بحث التعريفة الجمركية 2026
ابحث بكود النظام المنسق، رقم البند، نوع البضاعة، أو الاسم التجاري.
| HS Code | البند | القسم | الفصل | نوع البضاعة | الاسم التجاري | رسم الاستيراد | بدل الخدمات | الرسم الكلي | الوحدة | صفحة PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8704.22.20 | 87.04 | 17 | 87 | مكونات تصنيع السيارات (ديزل يزيد وزنها الإجمالي محملة 5 لا طن و 20 طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي ذات الصالة الواحدة (SKD) تعمل بنظام | مكونات تصنيع السيارات (ديزل يزيد يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 5 لا طن و يتجاوز 20 طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي . ذات الصالة الواحدة (SKD) تعمل بنظام | 525 | 175 | 700 | وزن | 769 |
| 8704.22.90 | 87.04 | 17 | 87 | غيرها | غيرها | 10% | فاتورة | 769 | ||
| 8704.23.10 | 87.04 | 17 | 87 | مكونات تصنيع السيارات (ديزل يزيد وزنها الإجمالي محملة 20 طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة (CKD) ذات الثلاث صالات | مكونات تصنيع السيارات (ديزل يزيد وزنها الإجمالي محملة 20 طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي تعمل بنظام وتجميع السيارات التي تعمل بنظام ذات الثلاث صالات (CKD) | 225 | 75 | 300 | وزن | 769 |
| 8704.23.20 | 87.04 | 17 | 87 | مكونات تصنيع السيارات (ديزل يزيد وزنها الإجمالي محملة 20 ط ن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة | مكونات تصنيع السيارات (ديزل يزيد وزنها الإجمالي محملة 20 طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة | 525 | 175 | 700 | وزن | 769 |
| 8704.23.90 | 87.04 | 17 | 87 | غيرها | غيرها | 10% | فاتورة | 770 | ||
| 8704.31.10 | 87.04 | 17 | 87 | لا مكونات تصنيع السيارات (بنزين يتجاوز وزنها ا لإجمالي محملة 5) طن المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي تعمل ذات الثلاث صالات (CKD) بنظام | مكونات تصنيع السيارات (بنزين لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 5) طن المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي تعمل ذات الثلاث صالات (CKD) بنظام | 225 | 75 | 300 | وزن | 770 |
| 8704.31.11 | 87.04 | 17 | 87 | لا مكونات تصنيع السيارات (بنزين يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 5) طن المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي تعمل ذات الصالة الواحدة (SKD) بنظام | مكونات تصنيع السيارات (بنزين لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 5) طن المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي تعمل . ذات الصالة الواحدة (SKD) بنظام | 525 | 175 | 700 | وزن | 770 |
| 8704.31.20 | 87.04 | 17 | 87 | عربات مجهزة (VAN) نقل مغلقة بما فيها فقط بمحرك ذي مكابس يتم الاشتعال فيها بالشرر | عربات مجهزة فقط بمحرك ذي (VAN) مكابس يتم الاشتعال فيها بالشرر | نقل مغلقة بما فيها | 20% | فاتورة | 770 | |
| 8704.31.90 | 87.04 | 17 | 87 | غيرها | غيرها | 20% | فاتورة | 770 | ||
| 8704.32.10 | 87.04 | 17 | 87 | مكونات تصنيع السيارات (بنزين يزيد وزنها الإجمالي محملة عن 5) طن المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي تعمل ذات الثلاث صالات (CKD) بنظام | مكونات تصنيع السيارات (بنزين يزيد وزنها الإجمالي محملة عن 5) طن المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي تعمل ذات الثلاث صالات (CKD) بنظام | 225 | 75 | 300 | وزن | 770 |
| 8704.32.20 | 87.04 | 17 | 87 | مكونات تصنيع السيارات (بنزين يزيد وزنها الإجمالي محملة عن 5) طن المستوردة من قبل الشركات المرخصة | مكونات تصنيع السيارات (بنزين يزيد وزنها الإجمالي محملة عن 5) طن المستوردة من قبل الشركات المرخصة | 525 | 175 | 700 | وزن | 770 |
| 8704.32.90 | 87.04 | 17 | 87 | غيرها | غيرها | 10% | فاتورة | 771 | ||
| 8704.41.10 | 87.04 | 17 | 87 | مكونات تصنيع السيارات (ديزل و كهرباء لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة عن 5 طن) المستوردة من قبل ال شركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي ذات الثلاث (CKD) تعمل بنظام صالات | مكونات تصنيع السيارات (ديزل و كهرباء لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة عن 5 طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي ذات الثلاث (CKD) تعمل بنظام صالات | 225 | 75 | 300 | وزن | 771 |
| 8704.41.19 | 87.04 | 17 | 87 | مكونات تصنيع السيارات (ديزل و كهرباء لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة عن 5 طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي ذات الصالة الواحدة (SKD) تعمل بنظام | مكونات تصنيع السيارات (ديزل و كهرباء لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة عن 5 طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي . ذات الصالة الواحدة (SKD) تعمل بنظام | 525 | 175 | 700 | وزن | 771 |
| 8704.41.20 | 87.04 | 17 | 87 | (Van). نقل مغلفة بما فيها | (Van). نقل مغلفة بما فيها | 20% | فاتورة | 771 | ||
| 8704.41.90 | 87.04 | 17 | 87 | غيرها | غيرها | 20% | فاتورة | 771 | ||
| 8704.42.10 | 87.04 | 17 | 87 | مكونات تصنيع السيارات (ديزل و كهرباء يزيد وزنها الإجمالي محملة 5 طن و لا يتجاوز 20 الشركات المرخصة لصناعة وتجميع ذات (CKD) السيارات التي تعمل بنظام الثلاث صالات | مكونات تصنيع السيارات (ديزل و كهرباء يزيد وزنها الإجمالي محملة 5 طن طن) المستوردة من قبل و لا يتجاوز 20 طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع ذات (CKD) السيارات التي تعمل بنظام الثلاث صالات | 225 | 75 | 300 | وزن | 771 |
| 8704.42.20 | 87.04 | 17 | 87 | مكونات تصنيع السيارات (ديزل و كهرباء يزيد وزنها الإجمالي محملة 5 طن و لا يتجاوز 20 | مكونات تصنيع السيارات (ديزل و كهرباء يزيد وزنها الإجمالي محملة 5 طن طن) المستوردة من قبل و لا يتجاوز 20 طن) المستوردة من | 525 | 175 | 700 | وزن | 771 |
| 8704.42.90 | 87.04 | 17 | 87 | غيرها | غيرها | 10% | فاتورة | 772 | ||
| 8704.43.10 | 87.04 | 17 | 87 | مكونات تصنيع السيارات (ديزل و كهرباء يتجاوز وزنها الإجمالي محملة عن 20 طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي ذات الثلاث (CKD) تعمل بنظام صالات | مكونات تصنيع السيارات (ديزل و كهرباء يتجاوز وزنها الإجمالي محملة عن 20 طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي ذات الثلاث (CKD) تعمل بنظام صالات | 225 | 75 | 300 | وزن | 772 |
| 8704.43.20 | 87.04 | 17 | 87 | مكونات تصنيع السيارات (ديزل و كهرباء يتجاوز وزنها الإجمالي محملة عن 20 طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي ذات الصالة الواحدة (SKD) تعمل بنظام | مكونات تصنيع السيارات (ديزل و كهرباء يتجاوز وزنها الإجمالي محملة عن 20 طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي . ذات الصالة الواحدة (SKD) تعمل بنظام | 525 | 175 | 700 | وزن | 772 |
| 8704.43.90 | 87.04 | 17 | 87 | غيرها | غيرها | 10% | فاتورة | 772 | ||
| 8704.51.10 | 87.04 | 17 | 87 | مكونات تصنيع السيارات (بنزين و كهرباء لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة لصناعة وتجميع السيارات التي تعمل ذات الثلاث صالات (CKD) بنظام | مكونات تصنيع السيارات (بنزين و 5 كهرباء لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة 5 طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي ذات الثلاث (CKD) تعمل بنظام صالات | 225 | 75 | 300 | وزن | 772 |
| 8704.51.11 | 87.04 | 17 | 87 | مكونات تصنيع السيارات (بنزين و كهرباء لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة | مكونات تصنيع السيارات (بنزين و 5 كهرباء لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة 5 طن) المستوردة من قبل الشركات | 525 | 175 | 700 | وزن | 772 |
| 8704.51.20 | 87.04 | 17 | 87 | ين هج (Van). نقل مغلفة بما فيها | ين هج (Van). نقل مغلفة بما فيها | 20% | فاتورة | 773 | ||
| 8704.51.90 | 87.04 | 17 | 87 | غيرها | غيرها | 20% | فاتورة | 773 | ||
| 8704.52.10 | 87.04 | 17 | 87 | مكونات تصنيع السيارات (بنزين و كهرباء يزيد وزنها الإجمالي محملة عن 5 لصناعة وتجميع السيارات التي تعمل ذات الثلاث صالات (CKD) بنظام | مكونات تصنيع السيارات (بنزين و كهرباء يزيد وزنها الإجمالي محملة عن طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي ذات الثلاث (CKD) تعمل بنظام صالات | 225 5 | 75 | 300 | وزن | 773 |
| 8704.52.20 | 87.04 | 17 | 87 | مكونات تصنيع السيارات (بنزين و كهرباء يزيد وزنها الإجمالي محملة عن 5 لصناعة وتجميع السيارات التي تعمل ذات الصالة الواحدة (SKD) بنظام | مكونات تصنيع السيارات (بنزين و كهرباء يزيد وزنها الإجمالي محملة عن طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة طن) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي . ذات الصالة الواحدة (SKD) تعمل بنظام | 525 5 | 175 | 700 | وزن | 773 |
| 8704.52.90 | 87.04 | 17 | 87 | غيرها | غيرها | 10% | فاتورة | 773 | ||
| 8704.60.10 | 87.04 | 17 | 87 | ) مكونات تصنيع السيارات (كهرباء المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي تعمل ذات الثلاث صالات (CKD) بنظام | مكونات تصنيع السيارات (كهرباء) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي تعمل ذات الثلاث صالات (CKD) بنظام | 225 | 75 | 300 | وزن | 773 |
| 8704.60.20 | 87.04 | 17 | 87 | مكونات تصنيع السيارات (كهرباء) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي تعمل ذات الصالة الواحدة (SKD) بنظام | مكونات تصنيع السيارات (كهرباء) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي تعمل . ذات الصالة الواحدة (SKD) بنظام | 525 | 175 | 700 | وزن | 773 |
| 8704.60.90 | 87.04 | 17 | 87 | غيرها | غيرها. (جميع أنواع السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي فقط) | 10% | فاتورة | 773 | ||
| 8704.90.10 | 87.04 | 17 | 87 | مكونات تصنيع السيارات (غير ما ذكر اعلاه) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي ذات الثلاث (CKD) تعمل بنظام صالات | مكونات تصنيع السيارات (غير ما ذكر اعلاه) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي ذات الثلاث (CKD) تعمل بنظام صالات | 225 | 75 | 300 | وزن | 774 |
| 8704.90.20 | 87.04 | 17 | 87 | مكونات تصنيع السيارات (غير ما ذكر اعلاه) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي ذات الصالة الواحدة (SKD) تعمل بنظام | مكونات تصنيع السيارات (غير ما ذكر اعلاه) المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات التي . ذات الصالة الواحدة (SKD) تعمل بنظام | 525 | 175 | 700 | وزن | 774 |
| 8704.90.90 | 87.04 | 17 | 87 | غيرها | غيرها | 20% | فاتورة | 774 | ||
| 8705.10.00 | 87.05 | 17 | 87 | ) سيارات رافعة (سيارات ونش | سيارات رافعة (سيارات ونش) | 10% | فاتورة | 774 | ||
| 8705.20.00 | 87.05 | 17 | 87 | بر سيارات "ديريك" للحفر أو الس | سيارات "ديريك" للحفر أو السبر | 10% | فاتورة | 774 | ||
| 8705.30.00 | 87.05 | 17 | 87 | سيارات مكافحة الحرائق | سيارات مكافحة الحرائق | 5% | فاتورة | 774 | ||
| 8705.40.00 | 87.05 | 17 | 87 | سيارات خلط الخرسانة | سيارات خلط الخرسانة | 10% | فاتورة | 774 | ||
| 8705.90.00 | 87.05 | 17 | 87 | غيرها | غيرها | 10% | فاتورة | 774 | ||
| 8706.00.10 | 87.06 | 17 | 87 | هياكل (شاسيهات) الجرارات الزراعية الداخلة في البند 87.01 بمحركاتها | 87.01 بمحركاتها | هياكل (شاسيهات) الجرارات الزراعية الداخلة في البند | 5% | فاتورة | 774 | |
| 8706.00.90 | 87.06 | 17 | 87 | لغير الجرارات الزراعية | غيرها من هياكل (شاسيهات) بمحركاتها غيرها من هياكل (شاسيهات) | بمحركاتها لغير الجرارات الزراعية | 10% | فاتورة | 774 | |
| 8707.10.00 | 87.07 | 17 | 87 | للعربات الداخلة في البند 87.03 | للعربات الداخلة في البند 87.03 | 10% | فاتورة | 774 | ||
| 8707.90.00 | 87.07 | 17 | 87 | غيرها | غيرها | 10% | فاتورة | 774 | ||
| 8708.10.00 | 87.08 | 17 | 87 | واقيات الصدمات وأجزاؤها | واقيات الصدمات وأجزاؤها | 225 | 75 | 300 | وزن | 774 |
| 8708.21.00 | 87.08 | 17 | 87 | أحزمة الأمان | . أحزمة الأمان | 225 | 75 | 300 | وزن | 775 |
| 8708.22.00 | 87.08 | 17 | 87 | الزجاج الامامي والنوافذ الخلفية وغيرها من النوافذ المذكورة في الملاحظة 1 من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل | الزجاج الامامي والنوافذ الخلفية وغيرها من النوافذ المذكورة في الملاحظة 1 من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل | 225 | 75 | 300 | وزن | 775 |
| 8708.29.00 | 87.08 | 17 | 87 | غيرها من ابدان العربات ماعدا الداخلة في 8703 | غيرها من ابدان العربات ماعدا الداخلة في 8703 | 225 | 75 | 300 | وزن | 775 |
| 8708.30.00 | 87.08 | 17 | 87 | سيرفو)، وأجزاؤها | مكابح (فرامل) ومكابح مساعدة (فرامل مكابح (فرامل) ومكابح مساعدة (فرامل سيرفو)، وأجزاؤها | 225 | 75 | 300 | وزن | 775 |
| 8708.40.00 | 87.08 | 17 | 87 | ) علب تغيير السرعة (جيربوكس | علب تغيير السرعة (جيربوكس) | 225 | 75 | 300 | وزن | 775 |
| 8708.50.00 | 87.08 | 17 | 87 | محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة ، وإن كانت " differential) ديفرانس (مزودة بمكونات أخر لنقل الحركة ومحاور " transmission") ترانسميسيون (axels - driving - " non حاملة (غير دافعة | محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة ، وإن كانت " differential) ديفرانس (مزودة بمكونات أخر لنقل الحركة ومحاور " transmission") ترانسميسيون (axels - driving - " non حاملة (غير دافعة | 225 | 75 | 300 | وزن | 775 |
| 8708.70.00 | 87.08 | 17 | 87 | دواليب (عجلات) وأجزاؤها ولوازمها | دواليب (عجلات) وأجزاؤها ولوازمها | 225 | 75 | 300 | وزن | 775 |
| 8708.80.00 | 87.08 | 17 | 87 | " suspension system أنظمة التعليق وأجزاؤها (بما في ذلك) مخفضات " صدمات (أمورتيسورات) (ماصات absorbers - " shock الصدمات | " suspension system أنظمة التعليق وأجزاؤها (بما في ذلك) مخفضات " صدمات (أمورتيسورات) (ماصات absorbers - " shock الصدمات | 225 | 75 | 300 | وزن | 775 |
| 8708.91.00 | 87.08 | 17 | 87 | ) مبردات الحرارة بالماء (راديا تورات وأجزاؤها | مبردات الحرارة بالماء (راديا تورات) وأجزاؤها | 225 | 75 | 300 | وزن | 775 |
| 8708.92.00 | 87.08 | 17 | 87 | كاتمات صوت ومواسير عوادم وأجزاؤها " echappements") أشطمانات ( | كاتمات صوت ومواسير عوادم وأجزاؤها " echappements") أشطمانات ( | 225 | 75 | 300 | وزن | 775 |
| 8708.93.00 | 87.08 | 17 | 87 | معشقات (دبرياج) وأجزاؤها | معشقات (دبرياج) وأجزاؤها | 225 | 75 | 300 | وزن | 775 |
| 8708.94.00 | 87.08 | 17 | 87 | طارات وأعمدة وعلب القيادة وأجزاؤها " direction") الديريكسيون ( | طارات وأعمدة وعلب القيادة وأجزاؤها " direction") الديريكسيون ( | 225 | 75 | 300 | وزن | 775 |
| 8708.95.00 | 87.08 | 17 | 87 | أكياس أمان هوائية مع نظام للنفخ ؛ وأجزاؤها | أكياس أمان هوائية مع نظام للنفخ ؛ وأجزاؤها | 225 | 75 | 300 | وزن | 775 |
| 8708.99.00 | 87.08 | 17 | 87 | غيرها | غيرها | 225 | 75 | 300 | وزن | 776 |
| 8709.11.00 | 87.09 | 17 | 87 | كهربائية | كهربائية | 5% | فاتورة | 776 | ||
| 8709.19.00 | 87.09 | 17 | 87 | غيرها | غيرها | 5% | فاتورة | 776 | ||
| 8709.90.00 | 87.09 | 17 | 87 | أجزاء | أجزاء | 225 | 75 | 300 | وزن | 776 |
| 8710.00.00 | 87.10 | 17 | 87 | دبابات وسيارات مدرعة حربية وإن كانت مجهزة بأسلحة أجزاؤها | أجزاؤها بموافقة الوزارة المختصة | دبابات وسيارات مدرعة حربية وإن كانت مجهزة بأسلحة | 5% | فاتورة | 776 | |
| 8711.10.00 | 87.11 | 17 | 87 | لا تتجاوز سعة اسطوانته 50 سم 3 | مجهزة بمحرك اشتعال داخلي ذي مكابس اسطوانته 50 سم 3 | مجهزة بمحرك اشتعال داخلي ذي مكابس لا تتجاوز سعة | 20% | فاتورة | 776 | |
| 8711.20.00 | 87.11 | 17 | 87 | تزيد سعة اسطوانته عن 50 سم 3 لا و تتجاوز 250 سم 3 |
مجهزة بمحرك اشتعال داخلي ذي مكابس مجهزة بمحرك اشتعال داخلي ذي مكابس تزيد سعة اسطوانته عن 50 سم 3 ولا تتجاوز 250 سم 3 قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 776 | |
| 8711.30.00 | 87.11 | 17 | 87 | تزيد سعة اسطوانته عن 250 سم 3 تتجاوز 500 سم 3 |
مجهزة بمحرك اشتعال داخلي ذي مكابس مجهزة بمحرك اشتعال داخلي ذي لا و مكابس تزيد سعة اسطوانته عن سم 3 ولا تتجاوز 500 سم 3 قائمة سلبية |
قائمة 250 سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 776 | |
| 8711.40.00 | 87.11 | 17 | 87 | تزيد سعة اسطوانته عن 500 سم 3 تتجاوز 800 سم 3 |
مجهزة بمحرك اشتعال داخلي ذي مكابس مجهزة بمحرك اشتعال داخلي ذي لا و مكابس تزيد سعة اسطوانته عن سم 3 ولا تتجاوز 800 سم 3 قائمة سلبية |
قائمة 500 سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 776 | |
| 8711.50.00 | 87.11 | 17 | 87 | تزيد سعة اسطوانته عن 800 سم 3 |
مجهزة بمحرك اشتعال داخلي ذي مكابس مجهزة بمحرك اشتعال داخلي ذي مكابس تزيد سعة اسطوانته عن سم 3 قائمة سلبية |
قائمة 800 سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 776 | |
| 8711.60.00 | 87.11 | 17 | 87 | مجهزة بمحرك كهربائي من أجل الدفع | مجهزة بمحرك كهربائي من أجل الدفع | 20% | فاتورة | 776 | ||
| 8711.90.00 | 87.11 | 17 | 87 | غيرها |
غيرها قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 776 | |
| 8712.00.00 | 87.12 | 17 | 87 | ) دراجات عادية بعجلتين (بيسيكلات ودراجات أخر(بما في ذلك الدراجات ذات ثلاث بدون محركات | دراجات عادية بعجلتين (بيسيكلات) ودراجات أخر(بما في ذلك الدراجات عجلات وصندوق للتوزيع), ذات ثلاث عجلات وصندوق للتوزيع), بدون محركات | 225 | 75 | 300 | وزن | 777 |
| 8713.10.00 | 87.13 | 17 | 87 | دون آلية الدفع | عربات للأشخاص المعوقين دون آلية الدفع | 150 | 50 | 200 | وزن | 777 |
| 8713.90.00 | 87.13 | 17 | 87 | غيرها | غيرها من عربات الأشخاص المعوقين | 150 | 50 | 200 | وزن | 777 |
| 8714.10.00 | 87.14 | 17 | 87 | أجزاء للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية المجهزة بمحركات) ما عدا الهياكل (الشاسيهات) | أجزاء للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية المجهزة بمحركات) ما عدا الهياكل (الشاسيهات) و محركات الدراجات النارية | 225 | 75 | 300 | وزن | 777 |
| 8714.20.00 | 87.14 | 17 | 87 | ين أجزاء لعربات الأشخاص المعوَّق | أجزاء لعربات الأشخاص المعوَّقين | 225 | 75 | 300 | وزن | 777 |
| 8714.91.00 | 87.14 | 17 | 87 | أطر وأذرع شوكية وأجزاؤها | أطر وأذرع شوكية وأجزاؤها | 225 | 75 | 300 | وزن | 777 |
| 8714.92.00 | 87.14 | 17 | 87 | أطواق (جنوط) وأسياخ عجلات | أطواق (جنوط) وأسياخ عجلات | 225 | 75 | 300 | وزن | 777 |
| 8714.93.00 | 87.14 | 17 | 87 | ) مراكز عجلات (غيرمراكزالفرامل وعجلات مسننة للعجلات الطليقة | مراكز عجلات (غيرمراكزالفرامل) وعجلات مسننة للعجلات الطليقة | 225 | 75 | 300 | وزن | 777 |
| 8714.94.00 | 87.14 | 17 | 87 | فرامل،بما في ذلك مراكز الفرامل، وأجزاؤها | فرامل،بما في ذلك مراكز الفرامل، وأجزاؤها | 225 | 75 | 300 | وزن | 777 |
| 8714.95.00 | 87.14 | 17 | 87 | ) مقاعد (سروج | مقاعد (سروج) | 225 | 75 | 300 | وزن | 777 |
| 8714.96.00 | 87.14 | 17 | 87 | دواسات ومجموعات التدويس وأجزاؤها | دواسات ومجموعات التدويس وأجزاؤها | 225 | 75 | 300 | وزن | 777 |
| 8714.99.00 | 87.14 | 17 | 87 | غيرها | غيرها | 225 | 75 | 300 | وزن | 777 |
| 8715.00.00 | 87.15 | 17 | 87 | عربات لنقل الأطفال وأجزاؤها | عربات لنقل الأطفال وأجزاؤها | 225 | 75 | 300 | وزن | 777 |
| 8716.10.00 | 87.16 | 17 | 87 | مقطورات (روادف) ومقطورات نصفية من طراز الناقلات(كرفان)، للسكن أو للمخيمات | الناقلات(كرفان)، للسكن أو للمخيمات | 20% | فاتورة | 777 | ||
| 8716.20.00 | 87.16 | 17 | 87 | مقطورات (روادف) ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ ،من الأنواع المجهزةلاستعمالات زراعية | التفريغ ،من الأنواع المجهزةلاستعمالات زراعية | مقطورات (روادف) ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو | 20% | فاتورة | 778 | |
| 8716.31.00 | 87.16 | 17 | 87 | صهاريج | صهاريج | 20% | فاتورة | 778 | ||
| 8716.39.00 | 87.16 | 17 | 87 | غيرها | غيرها | 20% | فاتورة | 778 | ||
| 8716.40.00 | 87.16 | 17 | 87 | مقطورات (روادف) ومقطورات نصفية أخر | مقطورات (روادف) ومقطورات نصفية أخر | 20% | فاتورة | 778 | ||
| 8716.80.00 | 87.16 | 17 | 87 | عربات أخر | عربات أخر | 20% | فاتورة | 778 | ||
| 8716.90.00 | 87.16 | 17 | 87 | أجزاء | أجزاء | 225 | 75 | 300 | وزن | 778 |
| 8801.00.00 | 88.01 | 17 | 88 | بالونات ومناطيد مسيرة، طائرات . للدفع بقوة المحرك | شراعية وأجنحة طائرة وغيرها من العربات الجوية غير المصممة . | بالونات ومناطيد مسيرة، طائرات شراعية وأجنحة | 20% | فاتورة | 780 | |
| 8802.11.00 | 88.02 | 17 | 88 | لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كغ | 2000 كغ | فارغة | 20% | فاتورة | 780 | |
| 8802.12.00 | 88.02 | 17 | 88 | يزيد وزنها فارغة عن 2000 كغ | 2000 كغ | 20% | فاتورة | 780 | ||
| 8802.20.00 | 88.02 | 17 | 88 | وزنها فارغة 2000 كغ | طائرات عادية وعربات جوية أخر، لا يتجاوز فارغة 2000 كغ | يتجاوز وزنها | 20% | فاتورة | 780 | |
| 8802.30.00 | 88.02 | 17 | 88 | فارغة عن 2000 كغ ولا يتجاوز | طائرات عادية وعربات جوية أخر، يزيد وزنها 15000 كغ عن 2000 كغ ولا يتجاوز | 15000 | طائرات عادية وعربات جوية أخر يزيد وزنها فارغة | 20% | فاتورة | 780 |
| 8802.40.00 | 88.02 | 17 | 88 | طائرات فارغة عن 15000 كغ | عادية وعربات جوية أخر، يزيد وزنها عن 15000 كغ | طائرات عادية وعربات جوية أخر يزيد وزنها فارغة | 20% | فاتورة | 780 | |
| 8802.60.00 | 88.02 | 17 | 88 | ) مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية | الصناعية) | 20% | فاتورة | 780 | ||
| 8805.10.00 | 88.05 | 17 | 88 | أجهزة ومعدات اطلاق العربات الجوية وأجزاؤها؛ أجهزة ومعدات لهبوط العربات الجوية على ظهر السفن، وأجهزة ومعدات مماثلة وأجزاؤها | أجهزةإطلاق المركبات الجويةوأجهزةلهبوطهاعلى | 20% | فاتورة | 780 | ||
| 8805.21.00 | 88.05 | 17 | 88 | طيران تشبيهي (وأجزاؤها " simulators") | أجهزة تدريب على المعارك الجوِّّية طيران تشبيهي (وأجزاؤها " simulators") | أجهزة تدريب على المعارك الجوِّّية | 20% | فاتورة | 780 | |
| 8805.29.00 | 88.05 | 17 | 88 | غيرها | أجهزةإطلاق المركبات الجويةوأجهزةلهبوطهاعلى ظهرالسفن و تجهيزت مماثلة,وأجزاؤها (غ م س) | 20% | فاتورة | 781 |