بحث التعريفة الجمركية 2026
ابحث بكود النظام المنسق، رقم البند، نوع البضاعة، أو الاسم التجاري.
| HS Code | البند | القسم | الفصل | نوع البضاعة | الاسم التجاري | رسم الاستيراد | بدل الخدمات | الرسم الكلي | الوحدة | صفحة PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002.20.00 | 10.02 | 2 | 10 | تقاوى للبذار غيرها . | شيلم (جاودار) تقاوى للبذار غبرها من شيلم (جاودار) | 10 3 10 3 | 13 13 | وزن | 79 | |
| 1003.10.00 | 10.03 | 2 | 10 | ير شع . | 79 | |||||
| 1003.90.00 | 10.03 | 2 | 10 | تقاوى للبذار غيرها | شعير تقاوى للبذار غيرها من شعير | 5 2 5 2 | 7 7 | وزن | 79 | |
| 1004.10.00 | 10.04 | 2 | 10 | شوفان . | 79 | |||||
| 1004.90.00 | 10.04 | 2 | 10 | تقاوى للبذار غيرها . | شوفان تقاوى للبذار غيرها من شوفان | 10 3 10 3 | 13 13 | وزن | 79 | |
| 1005.10.00 | 10.05 | 2 | 10 | ذرة . | 79 | |||||
| 1005.90.00 | 10.05 | 2 | 10 | معدة للبذار غيرها | ذرة معدة للبذار غيرها من ذرة | 20 7 5 2 | 27 7 | وزن | 79 | |
| 1006.10.00 | 10.06 | 2 | 10 | أرز . أرز غير مقشور (أرز بغلافه | أرز غير مقشور (أرز بغلافه الزهري) | 20 7 | 27 | وزن | 79 | |
| 1006.20.00 | 10.06 | 2 | 10 | الزهري) | 79 | |||||
| 1006.30.00 | 10.06 | 2 | 10 | ) أرز مقشور (أرز أسمر . أرز مضروب كلياً أو جزئياً، وإن | أرز مقشور (أرز أسمر) . أرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان | 20 7 20 7 | 27 27 | وزن | 79 | |
| 1006.40.00 | 10.06 | 2 | 10 | كان ممسوحاً أو ملمعاً . كسارة الأرز . حبوب السورغوم " Grain Sorghum" | ممسوحاً أو ملمعاً . كسارة الأرز . | 20 7 | 27 | وزن | 79 | |
| 1007.10.00 | 10.07 | 2 | 10 | تقاوى للبذار | حبوب السورغوم " Grain Sorghum" | 20 7 | 27 | وزن | 80 | |
| 1007.90.00 | 10.07 | 2 | 10 | غيرها | تقاوى للبذار غيرها من حبوب السورغوم " Grain | 20 7 | 27 | وزن | 80 | |
| 1008.10.00 | 10.08 | 2 | 10 | حنطة سوداء | حنطة سوداء، دخن وحبوب العصافير؛ حبوب أخر حنطة سوداء | 20 7 | 27 | وزن | 80 | |
| 1008.21.00 | 10.08 | 2 | 10 | دخن : | 80 | |||||
| 1008.29.00 | 10.08 | 2 | 10 | تقاوى للبذار | دخن تقاوى للبذار | 20 7 | 27 | 80 | ||
| 1008.30.00 | 10.08 | 2 | 10 | غيرها | غيرها من دخن | 20 7 | 27 | 80 | ||
| 1008.40.00 | 10.08 | 2 | 10 | ير حبوب العصاف فونيو (من نوع ديجيتاريا) (حنطة نبات يزرع في تخوم الصحراء | حبوب العصافير فونيو (من نوع ديجيتاريا) (حنطة نبات يزرع في تخوم الصحراء الأفريقية | 20 7 20 7 | 27 27 | وزن | 80 | |
| 1008.50.00 | 10.08 | 2 | 10 | الافريقية) كينويا (شينوبوديوم كينويا) (بذور نبات يشبه السبانخ يزرع في امريكا | كينويا (شيهنوبومديوم كينويا) (بذور نبات يشبه السبانخ يزرع في أمريكا | 20 7 | 27 | وزن | 80 | |
| 1008.60.00 | 10.08 | 2 | 10 | الجنوبية) لي تريتيكا (هجين من القمح | الجنوبية) تريتيكالي (هجين من القمح والشيلم) | 20 7 | 27 | وزن | 80 | |
| 1008.90.00 | 10.08 | 2 | 10 | والشيلم) حبوب أخر | حبوب أخر | 20 7 | 27 | وزن | 80 | |
| 1101.00.00 | 11.01 | 2 | 11 | دقيق حنطة (قمح) أو دقيق خليط حنطة مع شيلم . شيلم . | دقيق حنطة (قمح) أو دقيق خليط حنطة مع | 20 7 | 27 | وزن | 83 | |
| 1102.20.00 | 11.02 | 2 | 11 | دقيق ذرة . دقيق ذرة | . | 40 13 | 53 | وزن | 83 | |
| 1102.90.00 | 11.02 | 2 | 11 | غيرها | غيرها دقيق حبوب | 40 13 | 53 | وزن | 83 | |
| 1103.11.00 | 11.03 | 2 | 11 | ) من حنطة (قمح | جريش وسميد من حنطة (قمح) | 75 25 | 100 | وزن | 83 | |
| 1103.13.00 | 11.03 | 2 | 11 | من ذرة . | جريش وسميد من ذرة . | 40 13 | 53 | وزن | 83 | |
| 1103.19.00 | 11.03 | 2 | 11 | من حبوب أخر | جريش وسميد من حبوب أخر(عدا الحنطة (القمح) أو الذرة) | 40 13 | 53 | وزن | 83 | |
| 1103.20.00 | 11.03 | 2 | 11 | كريات مكتلة بشكل حبات اسطوانية أو كروية (بيليتس كروية (" pellets") | كريات مكتلة بشكل حبات اسطوانية أو بيليتس " pellets") من حبوب | 75 25 | 100 | وزن | 83 | |
| 1104.12.00 | 11.04 | 2 | 11 | من شوفان . | حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق من شوفان . | 75 25 | 100 | وزن | 83 | |
| 1104.19.00 | 11.04 | 2 | 11 | من حبوب أخر | حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق من حبوب أخر(عدا الشوفان) | 75 25 | 100 | وزن | 83 | |
| 1104.22.00 | 11.04 | 2 | 11 | من شوفان . | حبوب أخرمشغولة (مثلاً مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة)، من شوفان . | 75 25 | 100 | وزن | 83 | |
| 1104.23.00 | 11.04 | 2 | 11 | من ذرة . | حبوب أخرمشغولة (مثلاً مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة)، من ذرة . | 75 25 | 100 | وزن | 83 | |
| 1104.29.00 | 11.04 | 2 | 11 | من حبوب أخر | حبوب أخرمشغولة مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة مثلا، من حبوب عدا (الشوفان او الذرة) | 75 25 | 100 | وزن | 83 | |
| 1104.30.00 | 11.04 | 2 | 11 | نبت الحبوب كاملا أو مفلطحاً أو بشكل رقائق أو مطحون . | نبت الحبوب كاملا أو مفلطحاً أو بشكل رقائق أو مطحون . | 75 25 | 100 | وزن | 84 | |
| 1105.10.00 | 11.05 | 2 | 11 | دقيق وسميد ومسحوق . | دقيق سميد مسحوق من البطاطا (بطاطس) . | 40 13 | 53 | وزن | 84 | |
| 1105.20.00 | 11.05 | 2 | 11 | رقائق وحبيبات وكريات مكتلة (بيليتس " pellets"). (بيليتس | رقائق حبيبات كريات مكتلة " Pellets")) من البطاطا (بطاطس . | 75 25 | 100 | وزن | 84 | |
| 1106.10.00 | 11.06 | 2 | 11 | من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 | دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 . | 40 13 | 53 | وزن | 84 | |
| 1106.20.00 | 11.06 | 2 | 11 | من الساغو أو الجذور أو الدرنات الداخلة في البند 07.14 | دقيق وسميد ومسحوق الساغو أو الجذور أو الدرنات الداخلة في البند 07.14 . | 40 13 | 53 | وزن | 84 | |
| 1106.30.00 | 11.06 | 2 | 11 | في من المنتجات المذكورة الفصل الثامن | دقيق وسميد ومسحوق من المنتجات المذكورة في الفصل الثامن . | 40 13 | 53 | وزن | 84 | |
| 1107.10.00 | 11.07 | 2 | 11 | غير محمص . | شعير ناشظ (مالت " Malt") غير محمص . | 40 13 | 53 | وزن | 84 | |
| 1107.20.00 | 11.07 | 2 | 11 | محمص . | شعير ناشظ (مالت " Malt") محمص . | 40 13 | 53 | وزن | 84 | |
| 1108.11.00 | 11.08 | 2 | 11 | ) من حنطة (قمح | نشاء من حنطة (قمح) | 49 16 | 65 | وزن | 84 | |
| 1108.12.00 | 11.08 | 2 | 11 | نشاء ذرة نشاء ذرة | 49 16 | 65 | وزن | 84 | ||
| 1108.13.00 | 11.08 | 2 | 11 | نشاء البطاطا | نشاء البطاطا | 49 16 | 65 | وزن | 84 | |
| 1108.14.00 | 11.08 | 2 | 11 | نشاء منيهوت (مانيوق " Manioc") | نشاء منيهوت (مانيوق " Manioc") | 49 16 | 65 | وزن | 84 | |
| 1108.19.00 | 11.08 | 2 | 11 | أنواع نشاء أخر | أنواع نشاء أخر(عدا نشاء من حنطة أو ذرة أو بطاطا أو منيهوت) | 49 16 | 65 | وزن | 85 | |
| 1108.20.00 | 11.08 | 2 | 11 | ين إينول " Inulin" ين إينول | " Inulin" | 40 13 | 53 | وزن | 85 | |
| 1109.00.00 | 11.09 | 2 | 11 | غلوتين الحنطة (القمح) وإن كان مجففاً . | غلوتين الحنطة (القمح) وإن كان مجففاً . | 40 13 | 53 | وزن | 85 | |
| 1201.10.00 | 12.01 | 2 | 12 | تقاوى بذار | فول الصويا تقاوي بذار | 10 | 3 | 13 | وزن | 87 |
| 1201.90.00 | 12.01 | 2 | 12 | غيرها | فول الصويا لغير البذار (غيرها) | 5 | 2 | 7 | وزن | 87 |
| 1202.30.00 | 12.02 | 2 | 12 | تقاوى للبذار | فول سوداني تقاوي للبذار | 40 | 13 | 53 | وزن | 87 |
| 1202.41.00 | 12.02 | 2 | 12 | بقشره . | فول سوداني بقشره | 40 | 13 | 53 | وزن | 87 |
| 1202.42.00 | 12.02 | 2 | 12 | مقشوراً، وإن كان مكسراً . | فول سوداني مقشورا وأن كان مكسرا | 40 | 13 | 53 | وزن | 87 |
| 1203.00.00 | 12.03 | 2 | 12 | لب النارجيل (كوبرا " Copra"). | لب النارجيل (كوبرا " Copra"). | 40 | 13 | 53 | وزن | 87 |
| 1204.00.00 | 12.04 | 2 | 12 | بذر كتان، وإن كان مكسراً . | بذر كتان وإن كان مكسراً . | 40 | 13 | 53 | وزن | 87 |
| 1205.10.00 | 12.05 | 2 | 12 | بذور اللفت (السلجم) منخفضة المحتوى من حمض الأوريسيك | بذور اللفت (السلجم) منخفضة المحتوى من حمض الأوريسيك | 40 | 13 | 53 | وزن | 87 |
| 1205.90.00 | 12.05 | 2 | 12 | غيرها | بذور اللفت (السلجم) غير منخفضة المحتوى من حمض الأوريسيك | 40 | 13 | 53 | وزن | 87 |
| 1206.00.10 | 12.06 | 2 | 12 | بذور عباد الشمس وإن كانت . مكسرة . | بذور عباد الشمس وإن كانت مكسرة | 40 | 13 | 53 | وزن | 87 |
| 1206.00.90 | 12.06 | 2 | 12 | بذور عباد الشمس وإن كانت مكسرة .(الزيتي) | بذور عباد الشمس وإن كانت مكسرة .(الزيتي) | 10 | 3 | 13 | وزن | 87 |
| 1207.10.00 | 12.07 | 2 | 12 | ثمار ونوى النخيل | ثمار ونوى النخيل | 40 | 13 | 53 | وزن | 87 |
| 1207.21.00 | 12.07 | 2 | 12 | تقاوى للبذار | بذور قطن تقاوى للبذار | 10 | 3 | 13 | وزن | 87 |
| 1207.29.00 | 12.07 | 2 | 12 | غيرها | بذور قطن (غيرها) | 10 | 3 | 13 | وزن | 87 |
| 1207.30.00 | 12.07 | 2 | 12 | بذور زيت الخروع . | بذور زيت الخروع | 10 | 3 | 13 | وزن | 87 |
| 1207.40.00 | 12.07 | 2 | 12 | بذور سمسم . | بذور سمسم، وإن كانت مكسرة . | 10 | 3 | 13 | وزن | 87 |
| 1207.50.00 | 12.07 | 2 | 12 | بذور خردل . | بذور خردل، وإن كانت مكسرة . | 40 | 13 | 53 | وزن | 87 |
| 1207.60.00 | 12.07 | 2 | 12 | بذور عصفر (قرطم " Safflower") كارتاموس تينكتوريوس .) ( | بذور عصفر (قرطم safflawer) كارتاموس تينكتوريوس) | 40 | 13 | 53 | وزن | 88 |
| 1207.70.00 | 12.07 | 2 | 12 | بذور الشمام | بذور الشمام | 40 | 13 | 53 | وزن | 88 |
| 1207.91.00 | 12.07 | 2 | 12 | بذور خشخاش . | بذور خشخاش. وإن كانت مكسرة . | 40 | 13 | 53 | وزن | 88 |
| 1207.99.00 | 12.07 | 2 | 12 | غيرها | غيرها | 40 | 13 | 53 | وزن | 88 |
| 1208.10.00 | 12.08 | 2 | 12 | يا من فول الصو | دقيق وسميد من فول الصويا | 40 | 13 | 53 | وزن | 88 |
| 1208.90.00 | 12.08 | 2 | 12 | غيرها | غيرها: من دقيق وسميد | 40 | 13 | 53 | وزن | 88 |
| 1209.10.00 | 12.09 | 2 | 12 | بذور شوندر (بنجر) السكر | بذور شوندر (بنجر) السكر، المعدة للبذار . | 75 | 25 | 100 | وزن | 88 |
| 1209.21.00 | 12.09 | 2 | 12 | بذور البرسيم (الفصفصة " Lucerne ,alfalfa") | بذور البرسيم (الفصفصة " Lucerne alfalfa") ، المعدة للبذار . | 75 | 25 | 100 | وزن | 88 |
| 1209.22.00 | 12.09 | 2 | 12 | بذور برسيم (نفل نوع تريفوليوم " Clover ,trifolium") | بذور برسيم (نفل نوع تريفوليوم " Clover trifolium Spp") ، المعدة للبذار . | 75 | 25 | 100 | وزن | 88 |
| 1209.23.00 | 12.09 | 2 | 12 | بذور عكرش (الفستوكة " Fescue") | بذور عكرش (الفستوكة " Fescue") ، المعدة للبذار . | 75 | 25 | 100 | وزن | 88 |
| 1209.24.00 | 12.09 | 2 | 12 | بذور كنتكي الزرقاء " Kentueky blue grass" نوع بوابراتنسيس " poapratensis" | بذور كنتكي الزرقاء " Kentueky blue grass" نوع بوابراتنسيس " poapratensis" ، المعدة للبذار . | 75 | 25 | 100 | وزن | 88 |
| 1209.25.00 | 12.09 | 2 | 12 | ) بذور زؤان (جاودار " Rye grass" نوع لوليوم ملتي فلوروم لام " Lolium multiflorum lam" ولوليوم بيريني ل " Lolium perenne L" | تي بذور زؤان (جاودار) نوع لوليوم مل فلوروم لام ولوليوم بيريني، المعدة للبذار . | 75 | 25 | 100 | وزن | 88 |
| 1209.29.00 | 12.09 | 2 | 12 | غيرها | بذور نباتات علفية (غ م س) المعدة للبذار . | 75 | 25 | 100 | وزن | 88 |
| 1209.30.00 | 12.09 | 2 | 12 | بذور نباتات عشبية تزرع أساساً من أجل أزهارها | بذور نباتات عشبية تزرع أساساً من أجل أزهارها، المعدة للبذار . | 75 | 25 | 100 | وزن | 89 |
| 1209.91.00 | 12.09 | 2 | 12 | بذور الخضار | بذور الخضار، المعدة للبذار . | 75 | 25 | 100 | وزن | 89 |
| 1209.99.00 | 12.09 | 2 | 12 | ) غيرها: (من البذور المعدة للبذار | غيرها: (من البذور المعدة للبذار) | 89 | ||||
| 1209.99.10 | 12.09 | 2 | 12 | غيرها من البذور | غيرها (من بذور المرج المرج (العشب الطبيعي)) | 40 | 13 | 53 | وزن | 89 |
| 1209.99.90 | 12.09 | 2 | 12 | ) غيرها: (من البذور المعدة للبذار | غيرها: (من البذور المعدة للبذار) | 75 | 25 | 100 | وزن | 89 |
| 1210.10.00 | 12.10 | 2 | 12 | ثمار حشيشة الدينار غير مجروشة أو مسحوقة ولا بشكل كريات مكتلة (بيليتس) . | ثمار حشيشة الدينار غير مجروشة أو مسحوقة ولا بشكل كريات مكتلة. الدينار طازجة أو مجففة | 75 | 25 | 100 | وزن | 89 |
| 1210.20.00 | 12.10 | 2 | 12 | ثمار حشيشة الدينار مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة (بيليتس)؛ غبار حشيشة الدينار (لوبولين " lupulin"). | ثمار حشيشة الدينار مجروشة أو مسحوقة أو كريات مكتلة وغبار حشيشة الدينار، طازجة أو مجففة . | 75 | 25 | 100 | وزن | 89 |
| 1211.20.00 | 12.11 | 2 | 12 | جذور جنسنج " Ginseng" | جذور جنسنج " Ginseng" طازجة أو مجففة وان كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة . | 75 | 25 | 100 | وزن | 89 |
| 1211.30.00 | 12.11 | 2 | 12 | أوراق الكوكا " Coca leaf" |
أوراق الكوكا " Coca leaf" طازجة أو مجففة وان كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة . قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 89 | |
| 1211.40.00 | 12.11 | 2 | 12 | قش الخشخاش " Poppy straw" |
قش الخشخاش " Poppy straw" طازجة أو مجففة وان كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة . قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 89 | |
| 1211.50.00 | 12.11 | 2 | 12 | ) علندي أو أفيدرا (ذنب الخيل " Ephédra" | علندي أو أفيدرا (ذنب الخيل) " Ephédra" | 75 | 25 | 100 | وزن | 90 |
| 1211.60.00 | 12.11 | 2 | 12 | لحاء الكرز الإفريقي (Prunus Africana) | لحاء الكرز الإفريقي (Prunus Africana) | 75 | 25 | 100 | وزن | 90 |
| 1211.90.00 | 12.11 | 2 | 12 | غيرها . | غيرها بما فيها جذور سوس (عرق سوس) . | 75 | 25 | 100 | وزن | 90 |
| 1212.21.00 | 12.12 | 2 | 12 | صالحة للاستهلاك البشري | اعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية صالحة للاستهلاك البشري | 75 | 25 | 100 | وزن | 90 |
| 1212.29.00 | 12.12 | 2 | 12 | غيرها | غيرها | 75 | 25 | 100 | وزن | 90 |
| 1212.91.00 | 12.12 | 2 | 12 | شوندر السكر | شوندر السكر طازج أو مبرد أو مجمد أو مجفف، وإن كان مطحون للاستهلاك البشري | 75 | 25 | 100 | وزن | 90 |
| 1212.92.00 | 12.12 | 2 | 12 | قرون خرنوب | قرون خرنوب | 75 | 25 | 100 | وزن | 90 |
| 1212.93.00 | 12.12 | 2 | 12 | قصب السكر | قصب السكر | 75 | 25 | 100 | وزن | 90 |
| 1212.94.00 | 12.12 | 2 | 12 | جذور هندباء | جذور هندباء | 75 | 25 | 100 | وزن | 90 |
| 1212.99.00 | 12.12 | 2 | 12 | غيرها | غيرها : | 75 | 25 | 100 | وزن | 90 |
| 1213.00.00 | 12.13 | 2 | 12 | قش وعصافات (قشور) حبوب، خاماً، وإن كانت مهشمة (تبن)، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل كريات مكتلة (بيليتس) . | قش وعصافات (قشور) حبوب خاماً وإن كانت مهشمة (تبن) مطحونة أومضغوطة أو بشكل كريات مكتلة | 4 | 3 | 7 | وزن | 90 |
| 1214.10.00 | 12.14 | 2 | 12 | مسحوق ومكتلات بشكل حبات اسطوانية أو كريات مكتلة صغيرة (بيليتس) من فصة (lucerne ، alfalfa) | مسحوق ومكتلات بشكل حبات اسطوانية أو كريات مكتلة صغيرة (بيليتس) من فصة (lucerne Alfalfa) | 10 | 3 | 13 | وزن | 91 |