بحث التعريفة الجمركية 2026
ابحث بكود النظام المنسق، رقم البند، نوع البضاعة، أو الاسم التجاري.
| HS Code | البند | القسم | الفصل | نوع البضاعة | الاسم التجاري | رسم الاستيراد | بدل الخدمات | الرسم الكلي | الوحدة | صفحة PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0307.39.00 | 03.07 | 1 | 03 | غيرها . | بلح البحرمن نوع ميتلوس أوبيرنا,مجفف أو مملح أو في ماء مملح | 375 | 125 | 500 | وزن | 41 |
| 0307.42.00 | 03.07 | 1 | 03 | حية أو طازجة أو مبردة . | حية أو طازجة أو مبردة . | 375 | 125 | 500 | وزن | 42 |
| 0307.43.00 | 03.07 | 1 | 03 | مجمدة . | مجمدة . | 375 | 125 | 500 | وزن | 42 |
| 0307.49.00 | 03.07 | 1 | 03 | غيرها . | حبار و سيبيدج,مجفف أو مملح أو في ماء مملح | 375 | 125 | 500 | وزن | 42 |
| 0307.51.00 | 03.07 | 1 | 03 | حية أو طازجة أو مبردة . | أخطبوط, حي أو طازج أو مبرد صالحة للإستهلاك البشري . | 375 | 125 | 500 | وزن | 42 |
| 0307.52.00 | 03.07 | 1 | 03 | مجمدة . | مجمدة . | 375 | 125 | 500 | وزن | 42 |
| 0307.59.00 | 03.07 | 1 | 03 | غيرها . | أخطبوط, مجفف أو مملح أو في ماء مملح | 375 | 125 | 500 | وزن | 42 |
| 0307.60.00 | 03.07 | 1 | 03 | ) حلزون (قواقع) (عدا حلزون البحر . | حلزون (قواقع) (عدا حلزون البحر) . | 375 | 125 | 500 | وزن | 42 |
| 0307.71.00 | 03.07 | 1 | 03 | حية أو طازجة أو مبردة . | حية أو طازجة أو مبردية | 375 | 125 | 500 | وزن | 42 |
| 0307.72.00 | 03.07 | 1 | 03 | مجمدة . | مجمدة . | 375 | 125 | 500 | وزن | 42 |
| 0307.79.00 | 03.07 | 1 | 03 | غيرها . | غيرها . | 375 | 125 | 500 | وزن | 42 |
| 0307.81.00 | 03.07 | 1 | 03 | أذن البحر (Haliotis spp.) أو مبردة . | حية، أو طازجة أذن البحر (Haliotis spp.) حية، أو طازجة أو مبردة . | 375 | 125 | 500 | وزن | 42 |
| 0307.82.00 | 03.07 | 1 | 03 | محار مقاتل (Strombus spp.) حية، أو طازجة أو مبردة . | محار مقاتل (Strombus spp.) حية، أو طازجة أو مبردة . | 375 | 125 | 500 | وزن | 42 |
| 0307.83.00 | 03.07 | 1 | 03 | أذن البحر (Haliotis spp.) مجمدة | أذن البحر (Haliotis spp.) مجمدة | 375 | 125 | 500 | وزن | 42 |
| 0307.84.00 | 03.07 | 1 | 03 | محار مقاتل (Strombus spp.) مجمدة | محار مقاتل (Strombus spp.) مجمدة | 375 | 125 | 500 | وزن | 42 |
| 0307.87.00 | 03.07 | 1 | 03 | أنواع أخر من أذن البحر (Haliotis spp.) | أنواع أخرمن أذن البحر (Haliotis spp.) | 375 | 125 | 500 | وزن | 42 |
| 0307.88.00 | 03.07 | 1 | 03 | أنواع أخر من محار مقاتل (Strombus spp.) | أنواع أخرمن محار مقاتل (Strombus spp.) | 375 | 125 | 500 | وزن | 42 |
| 0307.91.00 | 03.07 | 1 | 03 | حية أو طازجة أو مبردة . | حية أو طازجة أو مبردة . | 375 | 125 | 500 | وزن | 43 |
| 0307.92.00 | 03.07 | 1 | 03 | مجمدة . | مجمدة . | 375 | 125 | 500 | وزن | 43 |
| 0307.99.00 | 03.07 | 1 | 03 | غيرها . | رخويات ولا فقاريات (غ م س)بما فيها دقيق مساحيق سميد مكتلات مجففة أو مملحة أو في ماء مملح | 375 | 125 | 500 | وزن | 43 |
| 0308.11.00 | 03.08 | 1 | 03 | حية طازجة أو مبردة | حية طازجة أو مبردة | 375 | 125 | 500 | وزن | 43 |
| 0308.12.00 | 03.08 | 1 | 03 | مجمدة . | مجمدة . | 375 | 125 | 500 | وزن | 43 |
| 0308.19.00 | 03.08 | 1 | 03 | غيرها . | غيرها . | 375 | 125 | 500 | وزن | 43 |
| 0308.21.00 | 03.08 | 1 | 03 | حية أو طازجة أو مبردة . | حية ، طازجة أو مبردة . | 375 | 125 | 500 | وزن | 43 |
| 0308.22.00 | 03.08 | 1 | 03 | مجمدة . | مجمدة . | 375 | 125 | 500 | وزن | 43 |
| 0308.29.00 | 03.08 | 1 | 03 | غيرها . | غيرها . | 375 | 125 | 500 | وزن | 43 |
| 0308.30.00 | 03.08 | 1 | 03 | رئة البحر (قناديل البحر " meduses") روبيليما " Rhopilema"). | رنة البحر (قناديل البحر " meduses")(من نوع روبيليما " Rhopilema") | 375 | 125 | 500 | وزن | 43 |
| 0308.90.00 | 03.08 | 1 | 03 | غيرها . | غيرها . | 375 | 125 | 500 | وزن | 43 |
| 0309.10.00 | 03.09 | 1 | 03 | من سمك . | دقيق ومساحيق وكريات مكتلة "(Pellets" بيليتس) من الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية، صالحة للاستهلاك البشري: من سمك . | 375 | 125 | 500 | وزن | 43 |
| 0309.90.00 | 03.09 | 1 | 03 | غيرها . | دقيق ومساحيق وكريات مكتلة "(Pellets" بيليتس) من الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية، صالحة للاستهلاك البشري: غ م س . | 375 | 125 | 500 | وزن | 43 |
| 0401.10.00 | 04.01 | 1 | 04 | لا تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن % 1 وزناً . | ألبان وقشدة, غير مركزة ولا محلاةتحتوي على دسم بنسبة <= % 1 وزناً | 115 | 38 | 153 | وزن | 45 |
| 0401.20.00 | 04.01 | 1 | 04 | تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن % 1 % ولا تتجاوز 6 وزناً . | ألبان وقشدة, غير مركزة ولا محلاة تحتوي على دسم بنسبةمن 1 لى ا 6 % وزناً . | 115 | 38 | 153 | وزن | 45 |
| 0401.40.00 | 04.01 | 1 | 04 | تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن % 6 وزنا ولا تتجاوز تتجاوز % 10 | تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 6 لا % وزناً و 10 % وزناً | 115 | 38 | 153 | وزن | 45 |
| 0401.50.00 | 04.01 | 1 | 04 | تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن % 10 نا وز | تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 10 % وزناً | 115 | 38 | 153 | وزن | 45 |
| 0402.10.10 | 04.02 | 1 | 04 | للأطفال الرضع ضمن علب معدنية محكمة . <= | أشكال صلبة للألبان والقشدة،للرضع، نسبة دسمها 1.5 % ، | 75 | 25 | 100 | وزن | 45 |
| 0402.10.90 | 04.02 | 1 | 04 | غيرها . <= | ألبان وقشدة بأشكال صلبة أخرمحلاة، دسمها 1.5) %، (غ م س . | 75 | 25 | 100 | وزن | 45 |
| 0402.21.10 | 04.02 | 1 | 04 | للأطفال الرضع ضمن علب معدنية محكمة . > 1.5 | ألبان وقشدة بأشكال صلبة للرضع نسبة دسمها % ، | 75 | 25 | 100 | وزن | 45 |
| 0402.21.90 | 04.02 | 1 | 04 | غيرها . > 1.5 | ألبان وقشدة بأشكال صلبة أخر غير محلاة، دسمها) %، (غ م س . | 75 | 25 | 100 | وزن | 45 |
| 0402.29.10 | 04.02 | 1 | 04 | للأطفال الرضع ضمن علب معدنية محكمة . > 1.5 | ألبان وقشدة بأشكال صلبة للرضع ة نسبة دسمها % ، | 75 | 25 | 100 | وزن | 45 |
| 0402.29.90 | 04.02 | 1 | 04 | غيرها . | ألبان وقشدة بأشكال صلبة أخر دسمها > 1.5 %، (غ م س) . | 75 | 25 | 100 | وزن | 45 |
| 0402.91.00 | 04.02 | 1 | 04 | لا تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر | لا تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر | 75 | 25 | 100 | وزن | 46 |
| 0402.99.00 | 04.02 | 1 | 04 | غيرها غيرها . | 75 | 25 | 100 | وزن | 46 | |
| 0403.20.00 | 04.03 | 1 | 04 | لبن رائب "زبادي ." | لبن رائب "زبادي ." | 225 | 75 | 300 | وزن | 46 |
| 0403.90.00 | 04.03 | 1 | 04 | غيرها . م س) | لبن ومخيض اللبن، لبن رائب "زبادي" وقشدة، كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرأو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية (مكسرات) أو كاكاو، مضافة .....(غ | 225 | 75 | 300 | وزن | 46 |
| 0404.10.00 | 04.04 | 1 | 04 | بن مصل اللبن و مصل الل المعدل ، وإن كان مركزاً أو محتوياً على سكر مضاف أو على مواد تحلية آخر . | مصل اللبن و مصل اللبن المعدل ، وإن كان مركزاً أو محتوياً على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر | 75 | 25 | 100 | وزن | 46 |
| 0404.90.10 | 04.04 | 1 | 04 | اللبن عالي البروتين نتيجة نزع واحد أو أكثر من مكوناته أو الذي أضيف له مكونات اللبن الطبيعية . | اللبن العالي البروتيين نتيجة نزع أو إضافة واحد أوأكثر من مكوناته بعبوات تزن 20 كغ أو أكثر | 75 | 25 | 100 | وزن | 46 |
| 0404.90.90 | 04.04 | 1 | 04 | غيرها . | منتجات مكونة ,من عناصر حليب طبيعية وإن كانت محلاة,(غ م س) | 225 | 75 | 300 | وزن | 46 |
| 0405.10.00 | 04.05 | 1 | 04 | زبد . زبد | 225 | 75 | 300 | وزن | 46 | |
| 0405.20.00 | 04.05 | 1 | 04 | منتجات ألبان قابلة للدهن | منتجات ألبان قابلة للدهن . | 225 | 75 | 300 | وزن | 46 |
| 0405.90.10 | 04.05 | 1 | 04 | سمن (المشتق من الحليب سمن (" GHEE"). | المشتق من الحليب " GHEE") ضمن عبوات وزنها الصافي أكثر من 20 كغ | 225 | 75 | 300 | وزن | 47 |
| 0405.90.90 | 04.05 | 1 | 04 | غيرها | مواد دسمة أخر وزيوت مشتقة من اللبن (غ م س) | 225 | 75 | 300 | وزن | 47 |
| 0406.10.00 | 04.06 | 1 | 04 | ير جبن طازج ("غير منضج" غ مخثر أو غير مخمر) بما في ذلك جبن مصل اللبن، وجبن اللبن المخثر | جبن طازج ("غير منضج" غير مخثر أو غير مخمر) بما في ذلك جبن مصل اللبن وجبن اللبن المخثر | 375 | 125 | 500 | وزن | 47 |
| 0406.20.00 | 04.06 | 1 | 04 | أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق، من جميع الأنواع . الأنواع . | أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع | 375 | 125 | 500 | وزن | 47 |
| 0406.30.00 | 04.06 | 1 | 04 | ير أجبان معالجة بالحرارة غ مبشورة ولا بشكل مسحوق . مسحوق | أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة ولا بشكل | 375 | 125 | 500 | وزن | 47 |
| 0406.40.00 | 04.06 | 1 | 04 | أجبان ذات عروق زرقاء وغيرها من الأجبان المحتوية على عروق متحصل عليها بواسطة بينثيليوم روكفورتي (Penicilum Roqueforti) | أجبان ذات عروق زرقاء وغيرها من الأجبان المحتوية على عروق منتجة بواسطة بينثيليوم روكفورتي | 375 | 125 | 500 | وزن | 47 |
| 0406.90.00 | 04.06 | 1 | 04 | أجبان أخرى | أجبان أخر (غ م س) | 375 | 125 | 500 | وزن | 47 |
| 0407.11.00 | 04.07 | 1 | 04 | من طيور من فصيلة غالوس دومستيكاس . | بيض مخصب معد لأجهزة الحاضنة من طيور من فصيلة غالوس دومستيكاس | 750 | 250 | 1000 | وزن | 47 |
| 0407.19.00 | 04.07 | 1 | 04 | غيرها . | غيرها من بيض مخصب معد لأجهزة الحاضنة من طيور من فصيلة غالوس دومستيكاس | 750 | 250 | 1000 | وزن | 47 |
| 0407.21.00 | 04.07 | 1 | 04 | من فصيلة غالوس دومستيكاس |
بيض طازج أخرمن فصيلة غالوس دومستيكاس قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 48 | |
| 0407.29.00 | 04.07 | 1 | 04 | غيرها . |
غيرها من بيض طازج أخرمن فصيلة غالوس دومستيكاس قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 48 | |
| 0407.90.00 | 04.07 | 1 | 04 | غيرها . |
غيرها من بيض مطبوخ أو محفوظ قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 48 | |
| 0408.11.00 | 04.08 | 1 | 04 | مجفف . | مح (صفار البيض) مجفف . | 115 | 38 | 153 | وزن | 48 |
| 0408.19.00 | 04.08 | 1 | 04 | غيرها | مح (صفار البيض) طازج أو مسلوق في الماء أو مطبوخ بالبخار أو .... وان كان محلى . | 375 | 125 | 500 | وزن | 48 |
| 0408.91.00 | 04.08 | 1 | 04 | مجفف . | بيض طيور بدون قشره مجفف . | 375 | 125 | 500 | وزن | 48 |
| 0408.99.00 | 04.08 | 1 | 04 | غيرها | بيض طيور بدون قشره، طازج أو مسلوق في الماء أو مطبوخ بالبخار أو مجفف وان كان محلى . | 375 | 125 | 500 | وزن | 48 |
| 0409.00.10 | 04.09 | 1 | 04 | عسل طبيعي . عسل | طبيعي . | 1500 | 500 | 2000 | وزن | 48 |
| 0409.00.90 | 04.09 | 1 | 04 | عسل طبيعي دوكما بعبوات لا تقل عن 20 كغ | عسل طبيعي دوكما بعبوات لا تقل عن 20 كغ | 375 | 125 | 500 | وزن | 48 |
| 0410.10.00 | 04.10 | 1 | 04 | حشرات . حشرات . | 375 | 125 | 500 | وزن | 48 | |
| 0410.90.00 | 04.10 | 1 | 04 | غيرها | حشرات ومنتجات أخرصالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر....(غ م س) | 375 | 125 | 500 | وزن | 48 |
| 0501.00.00 | 05.01 | 1 | 05 | شعر بشري خام، وإن كان مغسولاً أو منزوعاً دهنه؛ وفضلات الشعر البشري . |
شعر بشري خام وإن كان مغسولاً أو منزوعاً دهنه وفضلات الشعر البشري . قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 50 | |
| 0502.10.00 | 05.02 | 1 | 05 | شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري وفضلاته |
شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري وفضلاته : قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 50 | |
| 0502.90.00 | 05.02 | 1 | 05 | غيرها . | شعر الغرير وغيره من شعر لصناعة الفراجين (فراشي) وفضلاته . | 375 | 125 | 500 | وزن | 50 |
| 0504.00.00 | 05.04 | 1 | 05 | مصارين ومثانات ومعد حيوانات (عدا الأسماك)، كاملة أو قطعا، طازجة، مبردة، مجمدة، مملحة أو في ماء مملح، مجففة أو مدخنة . | مصارين ومثانات ومعد حيوانات (عدا الأسماك)، كاملة أو قطعا، طازجة، مبردة، مجمدة، مملحة أو في ماء مملح، مجففة أو مدخنة . | 75 | 25 | 100 | وزن | 50 |
| 0505.10.00 | 05.05 | 1 | 05 | ريش من الأنواع المستخدمة في الحشو؛ زغب . | ريش من الأنواع المستخدمة في الحشو زغب . | 225 | 75 | 300 | وزن | 50 |
| 0505.90.00 | 05.05 | 1 | 05 | غيرها | جلود طيور وأجزاء أخرمن طيور بريشــها أو بزغـبها ريش طيور وأجزاؤه ... (غ م س) | 225 | 75 | 300 | وزن | 50 |
| 0506.10.00 | 05.06 | 1 | 05 | عظمين (بروتين عظام) أو عظام معالجة بحمض . | عظمين (بروتين عظام) أو عظام معالجة بحمض . | 225 | 75 | 300 | وزن | 50 |
| 0506.90.00 | 05.06 | 1 | 05 | غيرها . | عظام وأروم قرون خاماً أو منزوعة الدهن أو الهلام أو محضرة تحضيراً بســـيطاً... (غ م س) | 225 | 75 | 300 | وزن | 50 |
| 0507.10.00 | 05.07 | 1 | 05 | عاج، مساحيقه ونفاياته | عاج مساحيق ونفاياته | 225 | 75 | 300 | وزن | 50 |
| 0507.90.00 | 05.07 | 1 | 05 | غيرها | عظم ظهرالسـلحفاة، صفيحات فك الحوت قرون وحوافر أظافر مناقير.. خاماً أو محضرة تحضير بسيط | 225 | 75 | 300 | وزن | 51 |
| 0508.00.00 | 05.08 | 1 | 05 | مرجان ومواد مماثلة، خاماً أو محضراً تحضيراً بسيطاً ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى؛ أصداف رخويات أو قشريات أو قنفذيات بحرية وعظام الحبار، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة، مساحيقها وفضلاتها . | مرجان ومواد مماثلة، خاماً أو محضراً تحضيراً بسيطاً ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى؛ أصداف رخويات أو قشريات أو قنفذيات بحرية وعظام الحبار، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة، مساحيقها وفضلاتها . | 75 | 25 | 100 | وزن | 51 |
| 0510.00.00 | 05.10 | 1 | 05 | عنبر أشهب، طيب القندس كاستوريوم " castoreum") ، طيب الزباد " civet" ، ومسك؛ ذراريح (ذباب هندي " catharides") ؛ صفراء وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حيوانية أخر مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة، طازجة، مبردة، مجمدة، محفوظة مؤقتاً بطريقة أخرى . | عنبر أشهب، طيب القندس (كاستوريوم " castoreum") ، طيب الزباد " civet" ، ومسك؛ ذراريح (ذباب هندي " catharides") ؛ صفراء وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حيوانية أخر مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة، طازجة، مبردة، مجمدة، محفوظة مؤقتاً بطريقة أخرى . | 750 | 250 | 1000 | وزن | 51 |
| 0511.10.00 | 05.11 | 1 | 05 | مني ذكور البقر . | مني ذكور البقر . | 75000 | 25000 | 100000 | وزن | 51 |
| 0511.91.00 | 05.11 | 1 | 05 | منتجات أسماك أو رخويات أو قشريات أو لافقريات مائية أخر؛ حيونات ميتة مما يشمله الفصل (3) | منتجات أسماك أو رخويات أو قشريات أو لافقريات مائية أخر حيونات ميتة مما يشمله الفصل (3) | 375 | 125 | 500 | وزن | 51 |
| 0511.99.10 | 05.11 | 1 | 05 | شعر الخيل أو طبقاته و إن كان بشكل طبقات على حامل أو بدونه . | شعر الخيل أو طبقاته و إن كان بشكل طبقات على حامل أو بدونه | 375 | 125 | 500 | وزن | 51 |
| 0511.99.90 | 05.11 | 1 | 05 | غيرها . | منتجات حيوانية الأصل، غير مذكورة في مكان أخرحيوانات الفصليين 1 و 3 ميتة غير صالحة للأكل . | 375 | 125 | 500 | وزن | 52 |
| 0601.10.00 | 06.01 | 2 | 06 | ريزومات " Rhizomes" ، راقدة (في طور البيات) . | بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنية بصيلات وبصلات ودرنات وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية جذامير أو وجذور درنية وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، راقدة . | 75 | 25 | 100 | وزن | 55 |
| 0601.20.00 | 06.01 | 2 | 06 | الهندباء (شيكوريا) . | بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنية بصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية ، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو وبصلية تيجان وسيقان أرضية ريزومات)، منبتة أو مزهرة؛ نباتات و جذور منبتة ومزهرة، نباتات و جذورهندباء | 75 | 25 | 100 | وزن | 55 |
| 0602.10.00 | 06.02 | 2 | 06 | فسائل دون جذورها وطعوم | فسائل دون جذورها وطعوم . | 75 | 25 | 100 | وزن | 55 |
| 0602.20.00 | 06.02 | 2 | 06 | أشجار وجنبات وشجيرات فواكه أو أثمار أشجار وجنبات وشجيرات فواكه قشرية صالحة للأكل، وإن كانت مطعمة . أو أثمار قشرية صالحة للأكل وإن كانت مطعمة . | 75 | 25 | 100 | وزن | 55 | |
| 0602.30.00 | 06.02 | 2 | 06 | جنبات وردية (رودودندرن أو صحراوية (أزاليه " Azaleas") مطعمة . | " Rhododendrons" جنبات وردية (رودودندرن و إن كانت " Rhododendrons") أو صحراوية (أزاليه " Azaleas") و إن كانت مطعمة | 75 | 25 | 100 | وزن | 55 |
| 0602.40.00 | 06.02 | 2 | 06 | شجيرات ورود، و إن كانت مطعمة . | شجيرات ورود و إن كانت مطعمة . | 75 | 25 | 100 | وزن | 55 |
| 0602.90.10 | 06.02 | 2 | 06 | ) نباتات حية (بياض الفطر | نباتات حية (بياض الفطر) | 20 | 7 | 27 | وزن | 55 |
| 0602.90.90 | 06.02 | 2 | 06 | غيرها | غيرها من نباتات حية أخر(بما فيها جذورها) فسائل وطعوم (غ م س) | 75 | 25 | 100 | وزن | 55 |
| 0603.11.00 | 06.03 | 2 | 06 | ورد | ورد مقطوفة للباقات أو للتزيين، نضرة | 1505 | 502 | 2007 | وزن | 56 |
| 0603.12.00 | 06.03 | 2 | 06 | قرنفل | قرنفل مقطوفة للباقات أو للتزيين، نضرة | 1505 | 502 | 2007 | وزن | 56 |
| 0603.13.00 | 06.03 | 2 | 06 | السحلبية (أوركايد " Orchids") | السحلبية (أوركايد " Orchids ") مقطوفة للباقات أو للتزيين، نضرة | 1505 | 502 | 2007 | وزن | 56 |
| 0603.14.00 | 06.03 | 2 | 06 | الأقحوان (Chrysanthemums) | الاقحوان Chrysanthemums) (مقطوفة للباقات أو للتزيين، نضرة . | 1505 | 502 | 2007 | وزن | 56 |
| 0603.15.00 | 06.03 | 2 | 06 | ) زنبق (من نوع ليليوم | زنبق(من نوع ليليوم) | 1505 | 502 | 2007 | وزن | 56 |
| 0603.19.00 | 06.03 | 2 | 06 | غيرها | أزهار مقطوفة للباقات أو للتزيين، نضرة، (غ م س) | 1505 | 502 | 2007 | وزن | 56 |
| 0603.90.00 | 06.03 | 2 | 06 | غيرها | أزهار وبراعم أزهار، للباقات أو للتزيين مجففة، مبيضة، مصبوغة، مشربة أو محضرة بطريقة أخر | 1505 | 502 | 2007 | وزن | 56 |