بحث التعريفة الجمركية 2026
ابحث بكود النظام المنسق، رقم البند، نوع البضاعة، أو الاسم التجاري.
| HS Code | البند | القسم | الفصل | نوع البضاعة | الاسم التجاري | رسم الاستيراد | بدل الخدمات | الرسم الكلي | الوحدة | صفحة PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214.90.00 | 12.14 | 2 | 12 | غيرها | ملفوف لفتي علفي وشوندر "بنجر" علفي ...الخ وإن كانت بشكل كريات مكتلة (بيليتس). (غ م س) | 10 | 3 | 13 | وزن | 91 |
| 1301.20.00 | 13.01 | 2 | 13 | صمغ اللك " Lac" | ؛ صموغ؛ راتنجات، وصموغ راتنجية وراتنجات زيتية (كالبلاسم مثلاً)، طبيعية . | 93 | ||||
| 1301.90.00 | 13.01 | 2 | 13 | بي صمغ عر غيرها | صمغ عربي غيرها :(مستكة) عصارات وخلاصات نباتية؛ و مواد بكتينية، بكتينات، بكتات؛ آغار - آغار | 75 75 | 25 25 | 100 100 | وزن | 93 |
| 1302.11.00 | 13.02 | 2 | 13 | عصارات (نسغ " Saps") وخلاصات أفيون " Opium". | " Extracts" نباتية : أفيون " Opium". | قائمة | قائمة | قائمة | 93 | |
| 1302.12.00 | 13.02 | 2 | 13 | من جذور السوس (من عرق السوس) | عصارات وخلاصات من جذور | سلبية 75 | سلبية 25 | سلبية 100 | وزن | 93 |
| 1302.13.00 | 13.02 | 2 | 13 | من حشيشة الدينار . | السوس (من عرق السوس) عصارات وخلاصات من حشيشة | 75 | 25 | 100 | وزن | 93 |
| 1302.14.00 | 13.02 | 2 | 13 | ) من علندي أو افيدرا (ذنب الخيل | الدينار . من علندي أو افيدرا (ذنب الخيل) | 75 | 25 | 100 | وزن | 93 |
| 1302.19.00 | 13.02 | 2 | 13 | " Ephédra". | " Ephédra". | 93 | ||||
| 1302.20.00 | 13.02 | 2 | 13 | غيرها مواد بكتينية وبكتينات وبكتات | غيرها : مواد بكتينية وبكتينات وبكتات | 75 75 | 25 25 | 100 100 | وزن | 93 |
| 1302.31.00 | 13.02 | 2 | 13 | مواد مخاطية أو لعاب | " Mucilages") وعوامل تسميك (بديلات الهلام | 93 | ||||
| 1302.32.00 | 13.02 | 2 | 13 | آغار - آغار Agar" - " Agar مواد مخاطية (لعاب " Mucilages") " Thickeners" مشتقة من الخرنوب | آغار - آغار Agar" - " Agar ومكثفات مواد مخاطية (لعاب) ومكثفات أو من مشتقة من الخرنوب أو من بذوره | 75 75 | 25 25 | 100 100 | وزن | 93 |
| 1302.39.00 | 13.02 | 2 | 13 | غيرها | بذوره أو بذور "الجوار" وإن كانت معدلة . أوبذور "الجوار" وإن كانت معدلة غيرها: (من عصارات وخلاصات) | 75 | 25 | 100 | وزن | 93 |
| 1401.10.00 | 14.01 | 2 | 14 | بوص هندي (قصب الهند "بامبو bamboos"). | بوص هندي (قصب الهند "بامبو bamboos"). | 20 7 | 27 | وزن | 95 | |
| 1401.20.00 | 14.01 | 2 | 14 | خيزران " rattans". | خيزران " rattans". | 20 7 | 27 | وزن | 95 | |
| 1401.90.00 | 14.01 | 2 | 14 | غيرها . م س) | مواد نباتية من الأنواع المسـتعملة بصورة رئيسـية في صناعة الحصر والســــلال (غ . | 20 7 | 27 | وزن | 95 | |
| 1404.20.00 | 14.04 | 2 | 14 | زغب بذور القطن | زغب بذور القطن | 10 3 | 13 | وزن | 95 | |
| 1404.90.10 | 14.04 | 2 | 14 | منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان أخر(غ.م.س) | حناء دكمة | 75 25 | 100 | وزن | 95 | |
| 1404.90.20 | 14.04 | 2 | 14 | منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان أخر(غ.م.س) | مواد تدفئة (قشر مشمش) 5 | 2 | 7 | وزن | 95 | |
| 1404.90.30 | 14.04 | 2 | 14 | منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان أخر(غ.م.س) | مواد تدفئة (قشر قطن كبسولات) 5 | 2 | 7 | وزن | 95 | |
| 1404.90.40 | 14.04 | 2 | 14 | منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان أخر(غ.م.س) | مواد تدفئة (قشر فستق حلبي) 5 | 2 | 7 | وزن | 95 | |
| 1404.90.50 | 14.04 | 2 | 14 | منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان أخر(غ.م.س) | مواد تدفئة (قشر صنوبر) 5 | 2 | 7 | وزن | 95 | |
| 1404.90.60 | 14.04 | 2 | 14 | منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان أخر(غ.م.س) | مواد تدفئة (قشر دراق) 5 | 2 | 7 | وزن | 95 | |
| 1404.90.70 | 14.04 | 2 | 14 | منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان أخر(غ.م.س) | مواد تدفئة (قشر جوز) 5 | 2 | 7 | وزن | 95 | |
| 1404.90.80 | 14.04 | 2 | 14 | قشر جوز هند | قشر جوز هند 5 | 2 | 7 | وزن | 95 | |
| 1404.90.90 | 14.04 | 2 | 14 | منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان أخر(غ.م.س) | مواد تدفئة (قشر بندق) و غيرها 5 | 2 | 7 | وزن | 95 | |
| 1501.10.00 | 15.01 | 3 | 15 | دهن الخنزير |
دهن الخنزير قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 99 | |
| 1501.20.00 | 15.01 | 3 | 15 | شحوم خنزير أخر |
شحوم خنزير أخر قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 99 | |
| 1501.90.00 | 15.01 | 3 | 15 | غيرها | شحوم طيور الدواجن غير الداخلة في البند 0209 شحوم متحصل عليها بالاذابة او الاستخلاص | 115 | 38 | 153 | وزن | 99 |
| 1502.10.00 | 15.02 | 3 | 15 | ) شحم مصهور (ودك | شحم مصهور (ودك) | 115 | 38 | 153 | وزن | 99 |
| 1502.90.00 | 15.02 | 3 | 15 | غيرها | غيرها | 115 | 38 | 153 | وزن | 99 |
| 1503.00.00 | 15.03 | 3 | 15 | ستيارين دهن وشحم الخنزير " lard stearin" ، زيت شحم أو دهن الخنزير " lard oil" تي ، ستيارين زي " oleostearin" تي ، مرجرين زي oil" - " oleo وزيت شحم " tallow oil" غير مستحلبة أو مخلوطة ولا محضرة بطريقة أخرى . |
ستيارين دهن وشحم الخنزير " lard stearin" ، زيت شحم أو دهن الخنزير " lard oil" تي ، ستيارين زي " oleostearin" تي ، مرجرين زي oil" - " oleo وزيت شــحم " tallow oil" لا غير مستحلبة أو مخلوطة و محضرة بطريقة أخر . قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 99 | |
| 1504.10.00 | 15.04 | 3 | 15 | زيوت وأجزاؤها " fractions" من كبد الأسماك | زيوت وأجزاؤها " fractions" من كبد الأسماك وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماوياً . | 115 | 38 | 153 | وزن | 99 |
| 1504.20.00 | 15.04 | 3 | 15 | دهون " fats" وزيوت وأجزاؤها " fractions" من أسماك عدا زيت كبد الأسماك | دهون " fats" وزيوت وأجزاؤها " fractions" من أسماك عدا زيت كبد الأسماك، غير معدلة كيماويا | 115 | 38 | 153 | وزن | 99 |
| 1504.30.00 | 15.04 | 3 | 15 | دهون وزيوت وأجزاؤها من ثدييات بحرية | دهون وزيوت وأجزاؤها من ثدييات بحرية، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماوياً . | 115 | 38 | 153 | وزن | 99 |
| 1505.00.00 | 15.05 | 3 | 15 | دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه (بما في ذلك اللانولين) . | دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه (بما في ذلك اللانولين) . | 115 | 38 | 153 | وزن | 99 |
| 1506.00.00 | 15.06 | 3 | 15 | شحوم ودهون وزيوت حيوانية أخر وأجزاؤها وإن كانت مكررة، لكن غير معدلة كيماوياً . | شحوم ودهون وزيوت حيوانية أخر وأجزاؤها وإن كانت مكررة لكن غير معدلة كيماوياً . | 115 | 38 | 153 | وزن | 100 |
| 1507.10.00 | 15.07 | 3 | 15 | زيت خام، وإن أزيل صمغه: (من فول الصويا) | زيت خام، وإن أزيل صمغه: (من فول الصويا) | 40 | 13 | 53 | وزن | 100 |
| 1507.90.10 | 15.07 | 3 | 15 | ) غيرها (من فول الصويا مكرر | غيرها (من فول الصويا مكرر) | 225 | 75 | 300 | وزن | 100 |
| 1507.90.90 | 15.07 | 3 | 15 | زيت فول الصويا المكرر ومعطل | زيت فول الصويا المكرر ومعطل | 20 | 7 | 27 | وزن | 100 |
| 1508.10.00 | 15.08 | 3 | 15 | ير زيت فول سوداني خام غ مكرر ولكن غير معدل كيماوياً . | زيت فول سوداني خام غير مكرر ولكن غير معدل كيماوياً . | 75 | 25 | 100 | وزن | 100 |
| 1508.90.00 | 15.08 | 3 | 15 | غيرها : | غيرها من زيت فول سوداني مكرر | 225 | 75 | 300 | وزن | 100 |
| 1509.20.10 | 15.09 | 3 | 15 | زيت زيتون بكر (العصرة الأولى) ممتاز | زيت زيتون بكر (العصرة الأولى) ممتاز معبأ بعبوات زجاجية لا تتجاوز 5 تر ل | 375 | 125 | 500 | وزن | 100 |
| 1509.20.20 | 15.09 | 3 | 15 | زيت زيتون بكر (العصرة الأولى) ممتاز | زيت زيتون بكر (العصرة الأولى) ممتاز معبأ بعبوات لدائن لا تتجاوز 10 تر ل | 375 | 125 | 500 | وزن | 100 |
| 1509.20.30 | 15.09 | 3 | 15 | زيت زيتون بكر (العصرة الأولى) ممتاز معبأ دوكما فلكس | فلكس | 0 | 100 | وزن | 100 | |
| 1509.20.90 | 15.09 | 3 | 15 | زيت زيتون بكر (العصرة الأولى) ممتاز | زيت زيتون بكر (العصرة الأولى) ممتاز | 375 | 125 | 500 | وزن | 100 |
| 1509.30.10 | 15.09 | 3 | 15 | )لى زيت زيتون بكر (العصرة الأو | زيت زيتون بكر (العصرة الأولى) معبأ بعبوات زجاجية لا تتجاوز 5 تر ل | 375 | 125 | 500 | وزن | 100 |
| 1509.30.20 | 15.09 | 3 | 15 | )لى زيت زيتون بكر (العصرة الأو | زيت زيتون بكر (العصرة الأولى) معبأ بعبوات لدائن لا تتجاوز 10 تر ل | 375 | 125 | 500 | وزن | 100 |
| 1509.30.30 | 15.09 | 3 | 15 | زيت زيتون بكر (العصرة الأولى) معبأ دوكما فلكس | 0 | 100 | وزن | 101 | ||
| 1509.30.90 | 15.09 | 3 | 15 | )لى زيت زيتون بكر (العصرة الأو | زيت زيتون بكر (العصرة الأولى) | 375 | 125 | 500 | وزن | 101 |
| 1509.40.10 | 15.09 | 3 | 15 | غيرها من زيت زيتون بكر | غيرها من زيت زيتون بكر معبأ بعبوات زجاجية لا تتجاوز 5 تر ل | 375 | 125 | 500 | وزن | 101 |
| 1509.40.20 | 15.09 | 3 | 15 | غيرها من زيت زيتون بكر | غيرها من زيت زيتون بكر معبأ بعبوات لدائن لا تتجاوز 10 تر ل | 375 | 125 | 500 | وزن | 101 |
| 1509.40.30 | 15.09 | 3 | 15 | غيرها من زيت زيتون بكر معبا دوكما فلكس | غيرها من زيت زيتون بكر معبا دوكما فلكس | 0 | 100 | وزن | 101 | |
| 1509.40.90 | 15.09 | 3 | 15 | غيرها من زيت زيتون بكر | غيرها من زيت زيتون بكر | 375 | 125 | 500 | وزن | 101 |
| 1510.10.00 | 15.10 | 3 | 15 | زيت تفل الزيتون الخام | زيت تفل الزيتون الخام | 40 | 13 | 53 | وزن | 101 |
| 1510.90.10 | 15.10 | 3 | 15 | زيت تفل الزيتون معبأ (فليكسي تانك) | زيت تفل الزيتون معبأ (فليكسي تانك) | 75 | 25 | 100 | وزن | 101 |
| 1510.90.90 | 15.10 | 3 | 15 | غيرها | غيرها | 375 | 125 | 500 | وزن | 101 |
| 1511.10.00 | 15.11 | 3 | 15 | زيت خام | زيت نخيل خام | 20 | 7 | 27 | وزن | 101 |
| 1511.90.10 | 15.11 | 3 | 15 | زيت نخيل و أجزاؤه R.B.D ال (مكرر - مبيض - مزال للرائحة) معد للصناعات الغذائية . | زيت نخيل و أجزاؤه R.B.D (مكرر - مبيض - مزال للرائحة) معد للصناعات الغذائية . | 20 | 7 | 27 | وزن | 101 |
| 1511.90.20 | 15.11 | 3 | 15 | زيت النخيل وأجزائه R.B.D (مكرر مبيض - مزال الرائحة) معد - للصناعات غير الغذائية على أن يرد معطلاً أو أن يتم تعطيله برفع درجة حموضته إلى أكثر من 3 % أو بإضافة | زيت النخيل وأجزائه R.B.D (مكرر - مبيض مزال الرائحة) معد للصناعات غير الغذائية على أن يرد معطلاً أو أن يتم تعطيله برفع درجة حموضته إلى أكثر من 3 % أو بإضافة مادة هيدروكسيد الصوديوم إليه ، أو بأية طريقة أخر | 20 | 7 | 27 | وزن | 101 |
| 1511.90.90 | 15.11 | 3 | 15 | غيرها | زيت النخيل وأجزاؤه وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً بعبوات أقل من 20 كغ صافي | 225 | 75 | 300 | وزن | 102 |
| 1512.11.00 | 15.12 | 3 | 15 | زيوت خامية (من بذور دوار الشمس) | زيوت خامية (من بذور دوار الشمس) | 40 | 13 | 53 | وزن | 102 |
| 1512.19.10 | 15.12 | 3 | 15 | زيت دوار الشمس مكرر دوكما | زيت دوار الشمس مكرر دوكما | 188 | 63 | 250 | وزن | 102 |
| 1512.19.90 | 15.12 | 3 | 15 | غيرها من زيت دوار الشمس المكرر | غيرها من زيت دوار الشمس المكرر | 225 | 75 | 300 | وزن | 102 |
| 1512.21.00 | 15.12 | 3 | 15 | زيت خام وإن نزعت ألوانه السطحية الصفراء (الغوسيبول gossypol) المادة السامة الموجودة فيه | زيت بذرة القطن خام وإن نزع منه المادة السامة (الغوسيبول) ,غير معدل كيماويا | 40 | 13 | 53 | وزن | 102 |
| 1512.29.00 | 15.12 | 3 | 15 | غيرها | زيت بذرة القطن وأجزاؤه مكرر و لكن غير معدل كيماويا | 225 | 75 | 300 | وزن | 102 |
| 1513.11.00 | 15.13 | 3 | 15 | زيت خام | زيت جوز الهند الخام | 20 | 7 | 27 | وزن | 102 |
| 1513.19.00 | 15.13 | 3 | 15 | غيرها | غيرها (زيوت جوز الهند مكرر) | 20 | 7 | 27 | وزن | 102 |
| 1513.21.00 | 15.13 | 3 | 15 | زيت خام | زيت نوى النخيل الخام | 20 | 7 | 27 | وزن | 102 |
| 1513.29.00 | 15.13 | 3 | 15 | غيرها | غيره (زيت نوى النخيل مكرر) | 20 | 7 | 27 | وزن | 102 |
| 1514.11.00 | 15.14 | 3 | 15 | زيت خام | زيت اللفت أو السلجم منخفض المحتوى من حمض الأوريسيك، خام،وغيرمعدل كيماويا | 40 | 13 | 53 | وزن | 103 |
| 1514.19.00 | 15.14 | 3 | 15 | غيرها | زيت اللفت أو السلجم منخفض المحتوى من حمض الأوريسيك، مكرر وغيرمعدل كيماويا | 225 | 75 | 300 | وزن | 103 |
| 1514.91.00 | 15.14 | 3 | 15 | زيت خام | زيوت كولزا او الخردل وجزيئاتها خام غير معدلة كيماويا (غ م س) | 40 | 13 | 53 | وزن | 103 |
| 1514.99.00 | 15.14 | 3 | 15 | غيرها | زيوت كولزا او الخردل ,مكرر وغيرمعدلةكيماويا (غ م س) | 225 | 75 | 300 | وزن | 103 |
| 1515.11.00 | 15.15 | 3 | 15 | زيت خام | زيت بذر الكتان خام,غير معدل كيماويا | 40 | 13 | 53 | وزن | 103 |
| 1515.19.00 | 15.15 | 3 | 15 | غيرها | زيت بذر الكتان (مكرر) وأجزاؤه,غير معدل كيماويا | 225 | 75 | 300 | وزن | 103 |
| 1515.21.00 | 15.15 | 3 | 15 | زيت خام | زيت الذرة الخام | 40 | 13 | 53 | وزن | 103 |
| 1515.29.00 | 15.15 | 3 | 15 | غيرها | زيت ذرة((مكرر)وجزيئاته,غير معدل كيماويا | 225 | 75 | 300 | وزن | 103 |
| 1515.30.00 | 15.15 | 3 | 15 | زيت الخروع " castor" وأجزاؤه | زيت الخروع " castor" يا وأجزاؤه ,غير معدل كيماو | 20 | 7 | 27 | وزن | 103 |
| 1515.50.00 | 15.15 | 3 | 15 | زيت السمسم وأجزاؤه . | زيت السمسم وأجزاؤه ,غير معدل كيماويا | 225 | 75 | 300 | وزن | 103 |
| 1515.60.00 | 15.15 | 3 | 15 | شحوم ودهون وزيوت من أصل جرثومي (ميكروبي) وأجزاؤها . | شحوم ودهون وزيوت من أصل جرثومي (ميكروبي) وأجزاؤها | 225 | 75 | 300 | وزن | 103 |
| 1515.90.00 | 15.15 | 3 | 15 | غيرها | غيرها من زيوت الجوجوبا و الزيوت من اصل جرثومي | 225 | 75 | 300 | وزن | 103 |
| 1516.10.00 | 15.16 | 3 | 15 | دهون وشحوم وزيوت حيوانية وأجزاؤها | دهون وشحوم وزيوت حيوانية وأجزاؤها مهدرجة كليا او جزئيا او معدلة الاسترة او المحولة | 115 | 38 | 153 | وزن | 104 |
| 1516.20.00 | 15.16 | 3 | 15 | دهون وشحوم و زيوت نباتية وأجزاؤها | دهون وشحوم و زيوت نباتية وأجزاؤها مهدرجة كليا او جزئيا او معدلة الاسترة او المحولة | 115 | 38 | 153 | وزن | 104 |
| 1516.30.00 | 15.16 | 3 | 15 | شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية من أصل جرثومي (ميكروبي) وأجزاؤها . | شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية من أصل جرثومي (ميكروبي) وأجزاؤها مهدرجة او معدلة الاسترة | 115 | 38 | 153 | وزن | 104 |
| 1517.10.00 | 15.17 | 3 | 15 | مرغرين باستثناء المرغرين السائل : | مرغرين باستثناء المرغرين السائل : | 115 | 38 | 153 | وزن | 104 |
| 1517.90.10 | 15.17 | 3 | 15 | سمنة نباتية واردة في عبوات بوزن اقل من 20 كغ | سمنة نباتية واردة في عبوات بوزن اقل من كغ | 20 115 | 38 | 153 | وزن | 104 |
| 1517.90.20 | 15.17 | 3 | 15 | سمنة نباتية واردة في عبوات بوزن 20 كغ ومافوق | سمنة نباتية واردة في عبوات بوزن 20 كغ ومافوق | 115 | 38 | 153 | وزن | 104 |
| 1517.90.30 | 15.17 | 3 | 15 | غيرها | زيوت نباتية (شورتينغ) | 75 | 25 | 100 | وزن | 104 |
| 1517.90.90 | 15.17 | 3 | 15 | غيرها | غيرها | 225 | 75 | 300 | وزن | 104 |
| 1518.00.10 | 15.18 | 3 | 15 | زيوت و شحوم ودهون حيوانية أو نباتية و أجزاؤها المشمولة بهذا البند عدا المتخلغة عن القلي | زيوت و شحوم ودهون حيوانية أو نباتية و أجزاؤها المشمولة بهذا البند عدا المتخلغة عن القلي | 115 | 38 | 153 | وزن | 104 |
| 1518.00.20 | 15.18 | 3 | 15 | الزيوت المتخلفة عن عملية القلي |
الزيوت المتخلفة عن عملية القلي قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 105 | |
| 1520.00.00 | 15.20 | 3 | 15 | غليسيرول (غليسيرين) خام مياه و قلوياّت غليسيرينية . | غليسيرول (غليسيرين) خام مياه و قلوياّت غليسيرينية . | 10 | 3 | 13 | وزن | 105 |
| 1521.10.00 | 15.21 | 3 | 15 | شموع نباتية . | شموع نباتية . | 75 | 25 | 100 | وزن | 105 |
| 1521.90.00 | 15.21 | 3 | 15 | غيرها | شـــــموع نحل و شـــــموع حشـــــرات أخر وبياض الـحـوت. وإن كانت مكررة أو ملونة . | 75 | 25 | 100 | وزن | 105 |
| 1522.00.00 | 15.22 | 3 | 15 | الديجرا " degras" ؛ بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية | الديجرا " degras" بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية | 75 | 25 | 100 | وزن | 105 |
| 1601.00.00 | 16.01 | 4 | 16 | المنتجات . | سجق (بأنواعه) ومنتجات مماثلة، من لحوم سجق (بأنواعه) ومنتجات مماثلة من أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني أو لحوم أو من أحشـاء وأطراف أو من دم من حشرات؛ محضرات غذائية أساسها هذه حيواني محضرات غذائية | 375 | 125 | 500 | وزن | 108 |
| 1602.10.00 | 16.02 | 4 | 16 | محضرات متجانسة . | محضرات وأصناف محفوظة متجانسة من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني . | 375 | 125 | 500 | وزن | 108 |
| 1602.20.00 | 16.02 | 4 | 16 | من أكباد أي من الحيوانات . | محضرات وأصناف محفوظة من أكباد أي من الحيوانات . | 375 | 125 | 500 | وزن | 108 |
| 1602.31.00 | 16.02 | 4 | 16 | من ديوك ودجاجات رومية . | محضرات وأصناف محفوظة من ديوك ودجاجات رومية . | 375 | 125 | 500 | وزن | 108 |
| 1602.32.00 | 16.02 | 4 | 16 | من دواجن من فصائل (غالوس دومستيكاس " Gallus domesticus"). | محضرات وأصناف محفوظة من دواجن من فصائل (غالوس دومستيكاس " Gallus domesticus"). | 375 | 125 | 500 | وزن | 108 |