بحث التعريفة الجمركية 2026
ابحث بكود النظام المنسق، رقم البند، نوع البضاعة، أو الاسم التجاري.
| HS Code | البند | القسم | الفصل | نوع البضاعة | الاسم التجاري | رسم الاستيراد | بدل الخدمات | الرسم الكلي | الوحدة | صفحة PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005.10.00 | 20.05 | 4 | 20 | خضر متجانسة | خضر متجانسةمحضرة أومحفوظة بغيرالخل أوحمض الخليك غير مجمدة عدا الداخلة في البند 20.06 | 150 | 50 | 200 | وزن | 125 |
| 2005.20.10 | 20.05 | 4 | 20 | معدة للاستهلاك بعد القلي | رقائق مستطيلة مصنوعة من دقيق البطاطا رقائق مستطيلة من دقيق البطاطا مملحة مملحة ومضاف إليها مواد حافظة، مجففة ومضاف إليها مواد حافظة مجففةمعدة للاستهلاك بعدالقلي | 75 | 25 | 100 | وزن | 126 |
| 2005.20.90 | 20.05 | 4 | 20 | غيرها . | بطاطا (بطاطس) محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة عدا الداخلة في البند 20.06 (مقبلات شيبس مصنعة من بطاطا طبيعية) | 563 | 188 | 750 | وزن | 126 |
| 2005.40.00 | 20.05 | 4 | 20 | بازيلاء (بيزوم ساتيفوم " PISUM SATIVUM"). | ير بازيلاء (بيزوم ساتيفوم)محفوظة بغ خل أو حمض الخليك غير مجمدة عدا الداخلة في البند 60.06 | 150 | 50 | 200 | وزن | 126 |
| 2005.51.00 | 20.05 | 4 | 20 | ) فاصولياء أو لوبياء مقشورة (حب . | فاصولياءأولوبياء مقشورةمحفوظة بغير خل أو حمض الخليك غير مجمدة عدا الداخلة في البند 60.06 | 150 | 50 | 200 | وزن | 126 |
| 2005.59.00 | 20.05 | 4 | 20 | غيرها . | فاصولياءأولوبياء محفوظة بغير خل أو حمض الخليك غير مجمدة عدا الداخلة في البند 60.06 | 150 | 50 | 200 | وزن | 126 |
| 2005.60.00 | 20.05 | 4 | 20 | هليون | هليون محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة عدا الداخلة في البند 20.06 | 150 | 50 | 200 | وزن | 126 |
| 2005.70.00 | 20.05 | 4 | 20 | زيتون . | زيتون محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة عدا الداخلة في البند 20.06 | 150 | 50 | 200 | وزن | 126 |
| 2005.80.00 | 20.05 | 4 | 20 | ذرة حلوة (زيامايس سكاراتا saccharata"). | " zea mays var ذرة حلوة محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة عدا الداخلة في البند 20.06 | 150 | 50 | 200 | وزن | 126 |
| 2005.91.00 | 20.05 | 4 | 20 | براعم الخيزران (براعم البامبو " Bamboo shoots") | براعم الخيزران (براعم البامبو " Bamboo shoots") | 150 | 50 | 200 | وزن | 126 |
| 2005.99.10 | 20.05 | 4 | 20 | عجائن من دقيق | أو سميد أو جريش الذرة عجائن من دقيق او سميد او جريش العادية أو الحلوة بشكل أقماع أو بشكل الذرة العادية او الحلوة بشكل اقماع او أخر معدة للاستهلاك للقرمشة بعد القلي . بشكل أخرمعدة للاستهلاك للقرمشة بعد القلي | 75 | 25 | 100 | وزن | 127 |
| 2005.99.90 | 20.05 | 4 | 20 | غيرها | خضر أخروخليط خضر (غ م س) محفوظةبغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة عدا مادخل البند 20.06 | 150 | 50 | 200 | وزن | 127 |
| 2006.00.00 | 20.06 | 4 | 20 | خضر وفواكه وأثمار قشرية وقشور فواكه وأجزاء أخرمن النباتات، محفوظة بالسكر(مصفاة من فائض السائل الحلو السطح بسائل السكروز) . | خضر وفواكه وأثمار قشرية وقشور فواكه وأجــزاء أخرمــن النباتات محفوظة بالسكر(مصفاة) الكثيف بعد تشبيعها به أو ملمعة أو مبلورة | 150 | 50 | 200 | وزن | 127 |
| 2007.10.00 | 20.07 | 4 | 20 | محضرات متجانسة | محضرات متجانسة من مربى و هلام فواكه وخبيص ...الخ متحصل عليها بالطبخ وإن أضيف إليها سكر | 150 | 50 | 200 | وزن | 127 |
| 2007.91.00 | 20.07 | 4 | 20 | فواكه حمضية . | فواكه حمضية متحصل عليها بالطبخ وإن أضيف اليها السكر أو مواد تحلية أخر | 150 | 50 | 200 | وزن | 127 |
| 2007.99.10 | 20.07 | 4 | 20 | عجينة ثمار قشرية وإن كانت مخلوطة أو محتوية على مواد حافظة فقط | عجينة ثمار قشرية وإن كانت مخلوطة أو محتوية على مواد حافظة فقط | 150 | 50 | 200 | وزن | 127 |
| 2007.99.90 | 20.07 | 4 | 20 | غيرها | مربى وهلام فواكه ،خبيص أوهريس أوعجن فواكه أو أثمارقشرية،بالطبخ وإن أضيف إليها سكر(غ م س) | 150 | 50 | 200 | وزن | 127 |
| 2008.11.00 | 20.08 | 4 | 20 | ني فول سودا | فول سوداني : | 150 | 50 | 200 | وزن | 128 |
| 2008.19.00 | 20.08 | 4 | 20 | غيرها بما في ذلك المخاليط | أثمارقشرية وبذورأخر,بمافيها المخاليط,محضرةأو محفوظةبطريقةأخرى,(غ م س) | 150 | 50 | 200 | وزن | 128 |
| 2008.20.00 | 20.08 | 4 | 20 | أناناس | أناناس محضرة أو محفوظة بطريقة أخر وإن أضيف اليها سكر (غ م س) | 150 | 50 | 200 | وزن | 128 |
| 2008.30.00 | 20.08 | 4 | 20 | ) فواكه حمضية (حمضيات | فواكه حمضية (حمضيات) محضرة أو محفوظة بطريقة أخر وإن أضيف اليها سكر (غ م س) | 150 | 50 | 200 | وزن | 128 |
| 2008.40.00 | 20.08 | 4 | 20 | كمثري (أجاص " Pears") | كمثري (أجاص " Pears") محضرة أو محفوظة بطريقة أخر وإن أضيف اليها سكر (غ م س) | 150 | 50 | 200 | وزن | 128 |
| 2008.50.00 | 20.08 | 4 | 20 | مشمش | مشمش محضرة أو محفوظة بطريقة أخر وإن أضيف اليها سكر (غ م س) | 150 | 50 | 200 | وزن | 128 |
| 2008.60.00 | 20.08 | 4 | 20 | كرز | كرز محضرة أو محفوظة بطريقة أخر وإن أضيف اليها سكر (غ م س) | 150 | 50 | 200 | وزن | 128 |
| 2008.70.00 | 20.08 | 4 | 20 | دراق " Peaches") (يعرف بالخوخ في مصر بمافي ذلك الدرق أملس القشرة عديم الزغب المعروف بالنكتارين " nectarines") | دراق " Peaches" محضرة أو محفوظة بطريقة أخر وإن أضيف اليها سكر (غ م س) | 150 | 50 | 200 | وزن | 128 |
| 2008.80.00 | 20.08 | 4 | 20 | ) فراولة (فريز | فراولة (فريز) محضرة أو محفوظة بطريقة أخر وإن أضيف اليها سكر (غ م س) | 150 | 50 | 200 | وزن | 128 |
| 2008.91.00 | 20.08 | 4 | 20 | قلب النخيل | قلب النخيل محضرة أو محفوظة بطريقة أخر وإن أضيف اليها سكر (غ م س) | 150 | 50 | 200 | وزن | 128 |
| 2008.93.00 | 20.08 | 4 | 20 | , توت بري (فاكسينيوم ماكروكربون فاكسينيوم أوكسيكوكس)، عصير عنب الثور "لينجوبزي" (فاكسينيوم فايتيس - آيدايا) | توت بري (فاكسينيوم ماكروكربون, فاكسينيوم أوكسيكوكس)، عصير عنب الثور "لينجوبزي" (فاكسينيوم فايتيس - آيدايا) | 150 | 50 | 200 | وزن | 129 |
| 2008.97.00 | 20.08 | 4 | 20 | مخاليط | مخاليط | 150 | 50 | 200 | وزن | 129 |
| 2008.99.00 | 20.08 | 4 | 20 | غيرها . | غيرها بما فيها لب الفواكه . | 150 | 50 | 200 | وزن | 129 |
| 2009.11.10 | 20.09 | 4 | 20 | مكثفات مركزة صناعية | مكثفات مركزة صناعية من عصير البرتقال مجمد غيرمختمر | 40 | 13 | 53 | وزن | 129 |
| 2009.11.90 | 20.09 | 4 | 20 | غيرها | عصير البرتقال مجمد غير مختمر عدا المكثفات المركزة الصناعية | 75 | 25 | 100 | وزن | 129 |
| 2009.12.10 | 20.09 | 4 | 20 | مكثفات مركزة صناعية | مكثفات مركزة صناعية من عصير البرتقال غير مجمدة ذو قيمة بريكس لا تزيد عن 20 غير مختمر | 40 | 13 | 53 | وزن | 129 |
| 2009.12.90 | 20.09 | 4 | 20 | غيرها | عصير البرتقال غير مجمدة، ذو قيمة بريكس لا تزيد عن 20 غير مختمر(غ م س) | 75 | 25 | 100 | وزن | 129 |
| 2009.19.10 | 20.09 | 4 | 20 | مكثفات مركزة صناعية | مكثفات مركزة صناعية من عصير البرتقال غير مجمدة ذو قيمة بريكس تزيد عن 20 غير مختمر | 40 | 13 | 53 | وزن | 129 |
| 2009.19.90 | 20.09 | 4 | 20 | غيرها | عصير البرتقال غير مجمدة، ذو قيمة بريكس تزيد عن 20 غير مختمر(غ م س) | 75 | 25 | 100 | وزن | 129 |
| 2009.21.10 | 20.09 | 4 | 20 | مكثفات مركزة صناعية | عصير غريب فروت " grapefruit juice (ليمون هندي)، عصير بوميلو: ذو قيمة بريكس " Brix value" لا تزيد عن 20 : مكثفات مركزة صناعية | 40 | 13 | 53 | وزن | 130 |
| 2009.21.90 | 20.09 | 4 | 20 | غيرها | عصير غريب فروت " grapefruit juice (ليمون هندي)، عصير بوميلو: ذو قيمة بريكس " Brix value" لا تزيد عن 20 : غ م س | 75 | 25 | 100 | وزن | 130 |
| 2009.29.10 | 20.09 | 4 | 20 | مكثفات مركزة صناعية | مكثفات مركزة صناعية من عصير ليمون هندي ذو قيمة بريكس تزيد عن 20 غير مختمر | 40 | 13 | 53 | وزن | 130 |
| 2009.29.90 | 20.09 | 4 | 20 | غيرها | عصير ليمون هندي ذو قيمة بريكس تزيد عن 20 عدا مكثفات مركزة صناعيةغير مختمر | 75 | 25 | 100 | وزن | 130 |
| 2009.31.10 | 20.09 | 4 | 20 | مكثفات مركزة صناعية | مكثفات مركزة صناعية من عصير أي نوع وحيد أخرمن الحمضيات ذو قيمة بريكس <= 20 غير مختمر | 40 | 13 | 53 | وزن | 130 |
| 2009.31.90 | 20.09 | 4 | 20 | غيرها | عصير أي نوع وحيد أخرمن الحمضيات ذو قيمة بريكس <= عدا مكثفات مركزة صناعية غير مختمر | 75 20 | 25 | 100 | وزن | 130 |
| 2009.39.10 | 20.09 | 4 | 20 | مكثفات مركزة صناعية | مكثفات مركزة صناعية من عصير أي نوع وحيد أخرمن الحمضيات ذو قيمة بريكس > 20 غير مختمر | 40 | 13 | 53 | وزن | 130 |
| 2009.39.90 | 20.09 | 4 | 20 | غيرها | عصير أي نوع وحيد أخرمن الحمضيات ذو قيمة بريكس > عدا مكثفات مركزة صناعية غير مختمر | 75 20 | 25 | 100 | وزن | 131 |
| 2009.41.10 | 20.09 | 4 | 20 | مكثفات مركزة صناعية | مكثفات مركزة صناعية من عصير الأناناس ذو قيمة بريكس لا تزيد عن 20 غير مختمر | 40 | 13 | 53 | وزن | 131 |
| 2009.41.90 | 20.09 | 4 | 20 | غيرها | عصير الأناناس ذو قيمة بريكس لا تزيد عن 20 عدا مكثفات مركزة صناعية غير مختمر | 75 | 25 | 100 | وزن | 131 |
| 2009.49.10 | 20.09 | 4 | 20 | مكثفات مركزة صناعية | مكثفات مركزة صناعية من عصير الأناناس ذو قيمة بريكس تزيد عن 20 غير مختمر | 40 | 13 | 53 | وزن | 131 |
| 2009.49.90 | 20.09 | 4 | 20 | غيرها | عصير الأناناس ذو قيمة بريكس تزيد عن 20 عدا مكثفات مركزة صناعية غير مختمر | 75 | 25 | 100 | وزن | 131 |
| 2009.50.00 | 20.09 | 4 | 20 | ) عصير البندورة (عصير طماطم | عصير البندورة (عصير طماطم) غير مختمر | 75 | 25 | 100 | وزن | 131 |
| 2009.61.10 | 20.09 | 4 | 20 | مكثفات مركزة صناعية | مكثفات مركزة صناعية من عصير عنب (بمافيه سلافة العنب) ذو قيمة بريكس <= 20 غير مختمر | 40 | 13 | 53 | وزن | 131 |
| 2009.61.90 | 20.09 | 4 | 20 | غيرها | عصير عنب (بمافيه سلافة العنب) ذو قيمة بريكس <= 20 غير مختمر عدا مكثفات مركزة صناعية | 75 | 25 | 100 | وزن | 131 |
| 2009.69.10 | 20.09 | 4 | 20 | مكثفات مركزة صناعية | مكثفات مركزة صناعية من عصير عنب (بمافيه سلافة العنب) ذو قيمة بريكس تزيد عن 20 غير مختمر | 40 | 13 | 53 | وزن | 132 |
| 2009.69.90 | 20.09 | 4 | 20 | غيرها | عصير عنب (بمافيه سلافة العنب) ذو قيمة بريكس تزيد عن 20 عدا مكثفات مركزة صناعية غير مختمر | 75 | 25 | 100 | وزن | 132 |
| 2009.71.10 | 20.09 | 4 | 20 | مكثفات مركزة صناعية | مكثفات مركزة صناعية من عصير تفاح ذو قيمة بريكس لا تزيد عن غير مختمر | 40 20 | 13 | 53 | وزن | 132 |
| 2009.71.90 | 20.09 | 4 | 20 | غيرها | عصير تفاح ذو قيمة بريكس لا تزيد عن 20 عدا مكثفات مركزة صناعية غير مختمر | 75 | 25 | 100 | وزن | 132 |
| 2009.79.10 | 20.09 | 4 | 20 | مكثفات مركزة صناعية | مكثفات مركزة صناعية من عصير تفاح ذو قيمة بريكس تزيد عن غير مختمر | 40 20 | 13 | 53 | وزن | 132 |
| 2009.79.90 | 20.09 | 4 | 20 | غيرها | عصير تفاح ذو قيمة بريكس تزيد عن 20 ير عدا مكثفات مركزة صناعية غ مختمر | 75 | 25 | 100 | وزن | 132 |
| 2009.81.00 | 20.09 | 4 | 20 | فاكسينيوم أوكسيكوكس)، عصير عنب الثور "لينجوبزي" (فاكيسنيوم فايتيس, آيدايا) | , عصير توت بري (فاكسينيوم ماكروكربون عصير توت بري (فاكسينيوم ماكروكربون, فاكسينيوم أوكسيكوكس)، عصير عنب الثور "لينجوبزي" (فاكيسنيوم فايتيس, آيدايا) | 75 | 25 | 100 | وزن | 132 |
| 2009.89.10 | 20.09 | 4 | 20 | مكثفات مركزة صناعية أخرى | مكثفات مركزة صناعية أخر من عصير أي نوع واحد من الفواكه أو الخضار | 40 | 13 | 53 | وزن | 132 |
| 2009.89.90 | 20.09 | 4 | 20 | غيرها | غيرها من عصير أي نوع غير مذكور أعلاه من الفواكه او الخضار او القشريات | 75 | 25 | 100 | وزن | 133 |
| 2009.90.10 | 20.09 | 4 | 20 | مكثفات خليط عصائر | مكثفات خليط عصائر | 40 | 13 | 53 | وزن | 133 |
| 2009.90.90 | 20.09 | 4 | 20 | خليط عصائر جاهزة | خليط عصائر جاهزة غير مختمر | 75 | 25 | 100 | وزن | 133 |
| 2101.11.10 | 21.01 | 4 | 21 | خلاصات وأرواح ومركزات : | مواد غذائية (نسكافيه دكما) | 75 | 25 | 100 | وزن | 135 |
| 2101.11.90 | 21.01 | 4 | 21 | خلاصات وأرواح ومركزات : | خلاصات وأرواح ومركزات:(مهيأة للبيع بالتجزئة) | 375 | 125 | 500 | وزن | 135 |
| 2101.12.00 | 21.01 | 4 | 21 | المركزات أو أساسها البن | محضرات أساسها الخلاصات أو الأرواح أو محضرات أساسها الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن | 375 | 125 | 500 | وزن | 135 |
| 2101.20.00 | 21.01 | 4 | 21 | خلاصات و أرواح المركزات أو أساسها الشاي أو المتة : | و مركزات شاي أو مته و خلاصات و أرواح و مركزات شاي محضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو أو مته و محضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها الشاي أو المتة : | 375 | 125 | 500 | وزن | 135 |
| 2101.30.00 | 21.01 | 4 | 21 | المحمصة وخلاصاتها و أرواحها و مركزاتها | بن هندباء "شيكوريا" محمصة وغيرها من أبدال ال هندباء "شيكوريا" محمصة وغيرها من أبدال البن المحمصة وخلاصاتها و أرواحها و مركزاتها | 375 | 125 | 500 | وزن | 135 |
| 2102.10.00 | 21.02 | 4 | 21 | خمائر حية فعالة . | خمائر حية فعالة . | 56 | 19 | 75 | وزن | 135 |
| 2102.20.00 | 21.02 | 4 | 21 | خمائر ميتة غير فعالة؛ وغيرها من المجهرية دقيقة أخرى وحيدة الخلية، ميتة | الكائنات خمائر ميتة غير فعالة، وغيرها من الكائنات المجهرية دقيقة أخر وحيدة الخلية، ميتة | 56 | 19 | 75 | وزن | 135 |
| 2102.30.00 | 21.02 | 4 | 21 | ير مساحيق محضرة للتخم (بيكنغ باودرز " backing powders"). | ير مساحيق محضرة للتخم (بيكنغ باودرز " backing powders"). | 56 | 19 | 75 | وزن | 135 |
| 2103.10.00 | 21.03 | 4 | 21 | يا صلصة الصو : | صلصة الصويا : | 150 | 50 | 200 | وزن | 135 |
| 2103.20.00 | 21.03 | 4 | 21 | " ketchup" وصلصات | صلصة بندورة (طماطم) مسماة بالكتش آب صلصة بندورة (طماطم) مسماة بندورة (طماطم) أخر بالكتش آب " ketchup" وصلصات بندورة (طماطم) أخر | 225 | 75 | 300 | وزن | 136 |
| 2103.30.00 | 21.03 | 4 | 21 | دقيق ومساحيق الخردل وخردل محضر : | دقيق ومساحيق الخردل وخردل محضر : | 150 | 50 | 200 | وزن | 136 |
| 2103.90.10 | 21.03 | 4 | 21 | غيرها: صلصة المايونيز | صلصة المايونيز | 375 | 125 | 500 | وزن | 136 |
| 2103.90.90 | 21.03 | 4 | 21 | ) غيرها: (توابل | غيرها: (توابل مخلوطة و صلصات أخر | 150 | 50 | 200 | وزن | 136 |
| 2104.10.00 | 21.04 | 4 | 21 | حساء ومرق ومحضرات إعدادها | حساء ومرق ومحضرات إعدادها | 225 | 75 | 300 | وزن | 136 |
| 2104.20.00 | 21.04 | 4 | 21 | محضرات غذائية مركبة متجانسة | محضرات غذائية مركبة متجانسة | 225 | 75 | 300 | وزن | 136 |
| 2105.00.00 | 21.05 | 4 | 21 | أخرصالحة | مثلجات (آيس كريم، بوظة …إلخ) ومثلجات مثلجات (آيس كريم بوظة إلخ) للأكل، وإن احتوت على الكاكاو . ومثلجات أخرصالحة للأكل وإن احتوت على الكاكاو . | 225 | 75 | 300 | وزن | 136 |
| 2106.10.00 | 21.06 | 4 | 21 | مركزات بروتين ومواد بروتينية معدلة البنية " textured" (معدلة خصائصها الفيزيائية .) | مركزات بروتين ومواد بروتينية معدلة البنية (معدلة خصائصها الفيزيائية) | 75 | 25 | 100 | وزن | 136 |
| 2106.90.10 | 21.06 | 4 | 21 | الصناعات الغذائية | في) محضرات لا تستعمل مباشرة (بحالتها الراهنة محضرات غذائية لا تستعمل مباشرة التغذية البشرية أو بعد معالجتها (بالطبخ أو (بحالتها الراهنة) في التغذية البشرية الإذابة أو الغلي في الماء أو الحليب ...) تتكون كلياً أوجزئياً من مواد غذائية تستعمل في | 75 | 25 | 100 | وزن | 136 |
| 2106.90.20 | 21.06 | 4 | 21 | محضرات تتكون من مخاليط مواد كيماوية محضرات تتكون من مخاليط (أحماض عضوية، أملاح الكالسيوم، ليستين، كيمياوية مع مواد غذائية ضمن .) مع مواد غذائية (دقيق، سكر، دهن، عبوات أكبر أو تساوي 20 كغ مسحوق الحليب المجفف ...) لأجل إدخالها في صافي لاتحتوي على الكحول | 75 | 25 | 100 | وزن | 136 | |
| 2106.90.30 | 21.06 | 4 | 21 | للبيع بالتجزئة | كريما نباتية ومبيض قهوة وارد في عبوات مهيأة كريما نباتية ومبيض قهوة وارد في عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة | 375 | 125 | 500 | وزن | 137 |
| 2106.90.40 | 21.06 | 4 | 21 | بالتجزئة | كريما نباتية وارد في عبوات غير مهيأة للبيع كريما نباتية وارد في عبوات غير مهيأة للبيع بالتجزئة تزن العبوة >= 10 كغ ص | 100 | 33 | 133 | وزن | 137 |
| 2106.90.50 | 21.06 | 4 | 21 | بالتجزئة | مبيض القهوة وارد في عبوات غير مهيأة للبيع مبيض القهوة وارد في عبوات غير مهيأة للبيع بالتجزئة تزن العبوة>= 10 كغ ص | 75 | 25 | 100 | وزن | 137 |
| 2106.90.60 | 21.06 | 4 | 21 | (بديل الحليب) | محضرات لتغذية الحيوانات اساسها الحليب محضرات لتغذية الحيوانات اساسها الحليب (بديل الحليب) | 750 | 250 | 1000 | وزن | 137 |
| 2106.90.70 | 21.06 | 4 | 21 | متممات غذائية | صيدلانية لتحسين الصحة متممات غذائية صيدلانية لتحسين الصحة | 375 | 125 | 500 | وزن | 137 |
| 2106.90.80 | 21.06 | 4 | 21 | وزن المحتوى الصافي للواحدة منها 5 | محضرات غذائية جافة غير كحولية تتكون من محضرات غذائية جافة غير كحولية مواد غذائية حاملة ومواد عطرية وأحياناً مواد تتكون من مواد غذائية حاملة حافظة غير مهيأة للبيع بالتجزئة في عبوات يزيد ومواد عطرية وأحياناً مواد حافظة كغ فأكثر غير مهيأة للبيع بالتجزئة في عبوات يزيد وزن المحتوى الصافي للواحدة منها 5 كغ فأكثر | 150 | 50 | 200 | وزن | 137 |
| 2106.90.99 | 21.06 | 4 | 21 | غيرها (محضرات | غذائية مهيأة للبيع بالتجزئة) غيرها (محضرات غذائية مهيأة للبيع بالتجزئة) | 375 | 125 | 500 | وزن | 137 |
| 2201.10.10 | 22.01 | 4 | 22 | مياه غازية غير مضاف اليها سكر او مواد تحلية و غير منكهة . | مياه غازية غير مضاف اليها سكر او مواد تحلية و غير منكهة | 75 | 25 | 100 | وزن | 139 |
| 2201.10.90 | 22.01 | 4 | 22 | مياه معدنية غير مضاف اليها سكر او مواد تحلية و غير منكهة . | مياه معدنية غير مضاف اليها سكر او مواد تحلية و غير منكهة | 75 | 25 | 100 | وزن | 139 |
| 2201.90.00 | 22.01 | 4 | 22 | غيرها | جليد أو ثلج . | 75 | 25 | 100 | وزن | 139 |
| 2202.10.00 | 22.02 | 4 | 22 | مياه، بما فيهاالمياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة . | مياه بما فيهاالمياه المعدنية والمياه الغازية المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرأ | 75 | 25 | 100 | وزن | 139 |
| 2202.91.00 | 22.02 | 4 | 22 | جعة (بيرة) بدون كحول | شراب شعير منكه او غير منكه بدون كحول | 75 | 25 | 100 | وزن | 139 |
| 2202.99.00 | 22.02 | 4 | 22 | غيرها | غيرها مشروبات أخر غير كحولية عدا عصائر الفواكه الداخلة في البند | 75 2009 | 25 | 100 | وزن | 139 |
| 2203.00.00 | 22.03 | 4 | 22 | جعة (بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (مالت) . |
جعة (بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (مالت) . قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 139 | |
| 2204.10.00 | 22.04 | 4 | 22 | نبيذ فوار |
نبيذ فوّار , من عنب طازج قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 139 | |
| 2204.21.00 | 22.04 | 4 | 22 | في أوعية لا تزيد سعتها عن ليترين |
أنبذة أخرمن عنب طازج (سلافة عنب) منع أو أوقف اختمارها بإضافة كحول في أوعيةبسعة<= 2 تر ل قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 139 | |
| 2204.22.00 | 22.04 | 4 | 22 | لا في أوعية تزيد سعتها عن ليترين لكن تتجاوز 10 تر لي |
في أوعية تزيد سعتها عن ليترين لكن لا تتجاوز 10 تر لي قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 139 | |
| 2204.29.00 | 22.04 | 4 | 22 | غيرها |
أنبذة أخرمن عنب طازج (سلافة عنب) منع أو أوقف اختمارها بإضافة كحول في أوعيةبسعة > 2 تر ل قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 140 | |
| 2204.30.00 | 22.04 | 4 | 22 | أنواع أخر من سلافة العنب |
أنواع أخرمن سلافة العنب (غ.م.س) قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 140 |