بحث التعريفة الجمركية 2026
ابحث بكود النظام المنسق، رقم البند، نوع البضاعة، أو الاسم التجاري.
| HS Code | البند | القسم | الفصل | نوع البضاعة | الاسم التجاري | رسم الاستيراد | بدل الخدمات | الرسم الكلي | الوحدة | صفحة PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2520.10.00 | 25.20 | 5 | 25 | جبس؛ انهدريت | جبس انهدريت | 5 | 2 | 7 | وزن | 155 |
| 2520.20.00 | 25.20 | 5 | 25 | جص (جفصين " plasters") | جص (جفصين " plasters") | 20 | 7 | 27 | وزن | 155 |
| 2522.10.00 | 25.22 | 5 | 25 | كلس حي | كلس حي | 40 | 13 | 53 | وزن | 155 |
| 2522.20.00 | 25.22 | 5 | 25 | كلس مطفأ | كلس مطفأ | 40 | 13 | 53 | وزن | 156 |
| 2522.30.00 | 25.22 | 5 | 25 | كلس مائي | كلس مائي | 40 | 13 | 53 | وزن | 156 |
| 2523.10.10 | 25.23 | 5 | 25 | اسمنت غير مطحون (كلنكر) اسود | اسمنت غير مطحون (كلنكر) اسود | 5 | 2 | 7 | وزن | 156 |
| 2523.10.90 | 25.23 | 5 | 25 | اسمنت غير مطحون (كلنكر) ابيض | اسمنت غير مطحون (كلنكر) ابيض | 5 | 2 | 7 | وزن | 156 |
| 2523.21.00 | 25.23 | 5 | 25 | اسمنت أبيض وإن تم تلوينه إصطناعياً | اسمنت بورتلاند أبيض وإن تم تلوينه إصطناعياً | 20 | 7 | 27 | وزن | 156 |
| 2523.29.00 | 25.23 | 5 | 25 | غيرها | اسمنت بورتلاند ,(عدا الأبيض) | 20 | 7 | 27 | وزن | 156 |
| 2523.30.00 | 25.23 | 5 | 25 | ) إسمنت ألوميني (إسمنت مصهور | إسمنت ألوميني (إسمنت مصهور) | 20 | 7 | 27 | وزن | 156 |
| 2523.90.00 | 25.23 | 5 | 25 | أنواع إسمنت مائي أخر | أنواع إسمنت مائي أخرغ م س) | 20 | 7 | 27 | وزن | 156 |
| 2524.10.00 | 25.24 | 5 | 25 | كروسيدوليت " Crocidolite" (زرقاء أو خضراء) | ألياف فلزية كروسيدوليت " Crocidolite " (ألياف فلزيةة زرقاء أو خضراء) | 20 | 7 | 27 | وزن | 156 |
| 2524.90.00 | 25.24 | 5 | 25 | غيرها | حرير صخري (غ م س) | 20 | 7 | 27 | وزن | 156 |
| 2525.10.00 | 25.25 | 5 | 25 | ميكا خام و ميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة . | ميكا خام و ميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة . | 5 | 2 | 7 | وزن | 156 |
| 2525.20.00 | 25.25 | 5 | 25 | مسحوق ميكا . | مسحوق ميكا . | 5 | 2 | 7 | وزن | 156 |
| 2525.30.00 | 25.25 | 5 | 25 | فضلات ميكا . | فضلات ميكا . | 5 | 2 | 7 | وزن | 156 |
| 2526.10.00 | 25.26 | 5 | 25 | غير مجروشة ولامسحوقة | ستياتيت طبيعي (حجر دهني)، وإن كان مشذباً تشـــذيباً أولياً....، غير مجروشة ولامسحوقة | 5 | 2 | 7 | وزن | 156 |
| 2526.20.00 | 25.26 | 5 | 25 | مجروشة أو مسحوقة | ستياتيت طبيعي (حجر دهني)، مجروشة أو مسحوقة | 5 | 2 | 7 | وزن | 157 |
| 2528.00.00 | 25.28 | 5 | 25 | بورات طبيعية ومركزاتها(وإن كانت مكلسة)، باستثناء البورات المستخلصة من مياه مالحة طبيعية؛ حمض بوريك طبيعي محتوي على نسبة لاتزيد عن 85 % من حمض البوريك BO H 3 3 على أساس المنتج الجاف . | بورات طبيعية ومركزاتها(وإن كانت مكلسة)، باستثناء البورات المستخلصة من مياه مالحة طبيعية؛ حمض بوريك طبيعي محتوي على نسبة لاتزيد عن محسوباً 85 % من حمض البوريك BO H محسوباً 3 3 على أساس المنتج الجاف . | 5 | 2 | 7 | وزن | 157 |
| 2529.10.00 | 25.29 | 5 | 25 | فلسبار " Felspar" | فلدسبار " Feldspar" | 5 | 2 | 7 | وزن | 157 |
| 2529.21.00 | 25.29 | 5 | 25 | محتو على 97 الكالسيوم | % وزناً أو أقل من فلوريد محتو على 97 % وزناً أو أقل من فلوريد الكالسيوم | 5 | 2 | 7 | وزن | 157 |
| 2529.22.00 | 25.29 | 5 | 25 | محتو على أكثر من 97 % وزناً من فلوريد الكالسيوم | محتو على أكثر من 97 % وزناً من فلوريد الكالسيوم | 5 | 2 | 7 | وزن | 157 |
| 2529.30.00 | 25.29 | 5 | 25 | ليوسيت ونفيلين ونفيلين سيينيت | ليوسيت ونفيلين ونفيلين سيينيت : | 5 | 2 | 7 | وزن | 157 |
| 2530.10.00 | 25.30 | 5 | 25 | فرميكوليت وبرليت و كلوريت غير ممدة | فرميكوليت وبرليت و كلوريت غير ممدة | 5 | 2 | 7 | وزن | 157 |
| 2530.20.00 | 25.30 | 5 | 25 | كيزيرايت " Kieserite " أبسوميت (المغنيزيوم الطبيعي " epsomite") | كبريتات كيزيرايت " Kieserite " أبسوميت (كبريتات المغنيزيوم الطبيعي " epsomite") | 5 | 2 | 7 | وزن | 157 |
| 2530.90.00 | 25.30 | 5 | 25 | غيرها | مواد معدنية أخر(غ.م.س) | 5 | 2 | 7 | وزن | 157 |
| 2601.11.00 | 26.01 | 5 | 26 | غير مكتلة . | خامات حديد ومركزاتها(عدا بيريت الحديدالمحمص) ,غير مكتلة | 5 | 2 | 7 | وزن | 159 |
| 2601.12.00 | 26.01 | 5 | 26 | مكتلة . ,مكتلة | خامات حديد ومركزاتها(عدا بيريت الحديدالمحمص) | 5 | 2 | 7 | وزن | 159 |
| 2601.20.00 | 26.01 | 5 | 26 | بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت) . | بيريت حديد محمص(رماد البيريت) | 5 | 2 | 7 | وزن | 159 |
| 2602.00.00 | 26.02 | 5 | 26 | خامات منغنيز ومركزاتها، بما فيها خامات المنغنيز الحديدية ومركزاتها المحتوية على منغنيز بنسبة تعادل 20 % وزناً أو أكثر، محسوبة على المنتج الجاف . | خامات منغنيز ومركزاتها,بمافيهاخامات المنغنيز الحديديةومركزاتهاالمحتوية .. | 5 | 2 | 7 | وزن | 159 |
| 2603.00.00 | 26.03 | 5 | 26 | خامات نحاس ومركزاتها . | خامات نحاس ومركزاتها . | 5 | 2 | 7 | وزن | 159 |
| 2604.00.00 | 26.04 | 5 | 26 | خامات نيكل ومركزاتها . | خامات نيكل ومركزاتها . | 5 | 2 | 7 | وزن | 159 |
| 2605.00.00 | 26.05 | 5 | 26 | خامات كوبلت ومركزاتها . | خامات كوبلت ومركزاتها . | 5 | 2 | 7 | وزن | 159 |
| 2606.00.00 | 26.06 | 5 | 26 | خامات ألومينيوم ومركزاتها . | خامات ألومينيوم ومركزاتها . | 5 | 2 | 7 | وزن | 159 |
| 2607.00.00 | 26.07 | 5 | 26 | خامات رصاص ومركزاتها . | خامات رصاص ومركزاتها . | 5 | 2 | 7 | وزن | 159 |
| 2608.00.00 | 26.08 | 5 | 26 | خامات زنك (توتياء) ومركزاتها . | خامات زنك (توتياء) ومركزاتها . | 5 | 2 | 7 | وزن | 159 |
| 2609.00.00 | 26.09 | 5 | 26 | خامات قصدير ومركزاتها . | خامات قصدير ومركزاتها . | 5 | 2 | 7 | وزن | 159 |
| 2610.00.00 | 26.10 | 5 | 26 | خامات كروم ومركزاتها . | خامات كروم ومركزاتها . | 5 | 2 | 7 | وزن | 159 |
| 2611.00.00 | 26.11 | 5 | 26 | خامات تنغستين ومركزاتها . | خامات تنغستين ومركزاتها . | 5 | 2 | 7 | وزن | 159 |
| 2612.10.00 | 26.12 | 5 | 26 | خامات يورانيوم ومركزاتها . | خامات يورانيوم ومركزاتها . | 5 | 2 | 7 | وزن | 159 |
| 2612.20.00 | 26.12 | 5 | 26 | خامات ثوريوم ومركزاتها . | خامات ثوريوم ومركزاتها . | 5 | 2 | 7 | وزن | 159 |
| 2613.10.00 | 26.13 | 5 | 26 | محمصة . | خامات مولبدنيوم ومركزاتها, محمصة | 5 | 2 | 7 | وزن | 160 |
| 2613.90.00 | 26.13 | 5 | 26 | غيرها . | خامات مولبدنيوم ومركزاتها,(عداالمحمصة) | 5 | 2 | 7 | وزن | 160 |
| 2614.00.00 | 26.14 | 5 | 26 | خامات تيتانيوم ومركزاتها . | خامات تيتانيوم ومركزاتها . | 5 | 2 | 7 | وزن | 160 |
| 2615.10.00 | 26.15 | 5 | 26 | خامات زركونيوم ومركزاتها . | خامات زركونيوم ومركزاتها . | 5 | 2 | 7 | وزن | 160 |
| 2615.90.00 | 26.15 | 5 | 26 | غيرها . | خامات,نيوبيوم,تانتالوم,وفاناديوم,ومركزاتها | 5 | 2 | 7 | وزن | 160 |
| 2616.10.00 | 26.16 | 5 | 26 | خامات فضة ومركزاتها . | خامات فضة ومركزاتها . | 5 | 2 | 7 | وزن | 160 |
| 2616.90.00 | 26.16 | 5 | 26 | غيرها . | خامات معادن ثمينة ومركزاتها,(عدا خامات الفضة ومركزاتها) | 5 | 2 | 7 | وزن | 160 |
| 2617.10.00 | 26.17 | 5 | 26 | خامات أنتيموان ومركزاتها . | خامات أنتيموان ومركزاتها . | 5 | 2 | 7 | وزن | 160 |
| 2617.90.00 | 26.17 | 5 | 26 | غيرها . | خامات أخرغ.م.س) ومركزاتها | 5 | 2 | 7 | وزن | 160 |
| 2618.00.00 | 26.18 | 5 | 26 | ) خبث محبحب (خبث رملي ناتج عن صناعة حديد صب (ظهر) أو الحديد أو الصلب (الفولاذ) . | خبث محبحب (خبث رملي) ناتج عن صناعة حديد صب (ظهر) أو الحديد أو الصلب (الفولاذ) . | 5 | 2 | 7 | وزن | 160 |
| 2619.00.00 | 26.19 | 5 | 26 | خبث وغثاء (غير الخبث ا لمحبحب) شظايا تطريق (قشور) وفضلات أخرمن صناعة الحديد أوالصلب | خبث وغثاء (غير الخبث ا لمحبحب) شظايا تطريق (قشور) وفضلات أخرمن صناعة الحديد أوالصلب | 5 | 2 | 7 | وزن | 160 |
| 2620.11.00 | 26.20 | 5 | 26 | مخلّفات صلبة " spelter" ناتجة عن عملية الغلفنة بالزنك "مات الغلفنة " | مخلّفات صلبة " spelter" ناتجة عن عملية الغلفنة بالزنك "مات الغلفنة " | 5 | 2 | 7 | وزن | 160 |
| 2620.19.00 | 26.20 | 5 | 26 | غيرها | خبث و رماد وبقايا تحتوي على زنك بصورة رئيسية,(عدا مات الغلفنة) | 5 | 2 | 7 | وزن | 160 |
| 2620.21.00 | 26.20 | 5 | 26 | أوحال البانزين المحتوي على رصاص وأوحال المركبات المانعة للخبط المحتوية على رصاص | أوحال البانزين المحتوي على رصاص وأوحال المركبات المانعة للخبط المحتوية على رصاص | 5 | 2 | 7 | وزن | 161 |
| 2620.29.00 | 26.20 | 5 | 26 | غيرها | خبث و رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على رصاص,(غ.م.س) | 5 | 2 | 7 | وزن | 161 |
| 2620.30.00 | 26.20 | 5 | 26 | محتوية بصورة رئيسية على نحاس نحاس | خبث و رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على | 5 | 2 | 7 | وزن | 161 |
| 2620.40.00 | 26.20 | 5 | 26 | محتوية بصورة رئيسية على ألومينيوم المنيوم | خبث و رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على | 5 | 2 | 7 | وزن | 161 |
| 2620.60.00 | 26.20 | 5 | 26 | محتوية على الزرنيخ او الزئبق أو الثاليوم أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة لإستخراج الزرنيخ أو هذه المعادن أو لإنتاج مركباتها الكيماوية | بقايامحتويةعلىزرنيخ أوزئبق أوثاليوم..,من النوع المستعمل في استخراج الزرنيخ أو..أوفي .. | 5 | 2 | 7 | وزن | 161 |
| 2620.91.00 | 26.20 | 5 | 26 | محتوية على الانتيموان أو البريليوم او الكادميوم أو الكروم أو مخاليطها | خبث و رمادوبقايا,محتوية على أنتيموان أو بيريليوم أو كادميوم أو كروم أو مخاليطها | 5 | 2 | 7 | وزن | 161 |
| 2620.99.00 | 26.20 | 5 | 26 | غيرها | خبث و رماد وبقايا(عدا مخلفات صناعتي الحديد والصلب),تحتوي على معادن أو مركباتها,(غ.م.س) | 5 | 2 | 7 | وزن | 161 |
| 2621.10.00 | 26.21 | 5 | 26 | رماد وبقايا ناتجة عن حرق فضلات البلديات | رماد وبقايا ناتجة عن حرق فضلات البلديات | 5 | 2 | 7 | وزن | 161 |
| 2621.90.00 | 26.21 | 5 | 26 | غيرها | خبث ورماد أخربما في ذلك رماد عشب البحر | 5 | 2 | 7 | وزن | 161 |
| 2701.11.00 | 27.01 | 5 | 27 | أنتراسيت " anthracite". | فحم حجري وإن كان مسحوقاً ,غير مكتل من نوع أنتراسيت " anthracite". | 5 | 2 | 7 | وزن | 164 |
| 2701.12.00 | 27.01 | 5 | 27 | فحم حجري قاري . | فحم حجري وإن كان مسحوقاً ,غير مكتل من نوع فحم حجري قاري . | 5 | 2 | 7 | وزن | 164 |
| 2701.19.00 | 27.01 | 5 | 27 | فحم حجري آخر . | فحم حجري أخروإن كان مسحوقاً ,غير مكتل | 5 | 2 | 7 | وزن | 164 |
| 2701.20.00 | 27.01 | 5 | 27 | فحم حجري مكتل قوالب وكرات وما يماثلها من الوقود الصلب المصنوع من الفحم الحجري . | فحم حجري مكتل قوالب وكرات وما يماثلها من الوقود الصلب المصنوع من الفحم الحجري . | 5 | 2 | 7 | وزن | 164 |
| 2702.10.00 | 27.02 | 5 | 27 | ليجنيت، وإن كان مسحوقاً، ولكن غير مكتل . | ليجنيت(فحم حديث التكوين),وإن كان مسحوقا ولكن غير مكتل,عدا الكهرمان الأسود | 5 | 2 | 7 | وزن | 164 |
| 2702.20.00 | 27.02 | 5 | 27 | ليجنيت مكتل . | ليجنيت(فحم حديث التكوين),مكتل,عداالكهرمــان الأسود | 5 | 2 | 7 | وزن | 164 |
| 2703.00.00 | 27.03 | 5 | 27 | خنور (طحلب الوقود "الخث Peat") ،(بما في ذلك "قش الخنور")، وإن كان مكتلاً . | خنور (طحلب الوقود "الخث Peat") (بما في ذلك "قش الخنور") وإن كان مكتلاً . | 5 | 2 | 7 | وزن | 164 |
| 2704.00.00 | 27.04 | 5 | 27 | فحم مجمر (كوك الفحم) أو نصف مجمر (نصف كوك) متحصل عليه من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور، وإن كان مكتلاً؛ فحم المعوجات | فحم مجمر(كوك) أو نصف مجمر من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور; فحم معوجات | 5 | 2 | 7 | وزن | 164 |
| 2705.00.00 | 27.05 | 5 | 27 | غاز فحم حجري، غاز مائي وغاز المولدات (الغاز الفقير) وغازات مماثلة، عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية . | غازفحم حجري ومائي ومولدات وغازات مماثلة,(عدا غازات النفط وغيرها من الهدروكربونات الغازية | 5 | 2 | 7 | وزن | 164 |
| 2706.00.00 | 27.06 | 5 | 27 | قطران مقطر من فحم حجري، من ليجنيت أومن خنور، وغيره من القطران معدني وإن كان مقطراً جزئياً أو منزوعاً منه الماء، بما في ذلك القطران المجدد . | قطران مقطر من فحم حجري من ليجنيت أومن خنور وغيره من القطران معدني وإن كان مقطراً جزئيا | 5 | 2 | 7 | وزن | 165 |
| 2707.10.00 | 27.07 | 5 | 27 | بنزول (بنزين " benzene") | بنزول , ناتج عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية | 5 | 2 | 7 | وزن | 165 |
| 2707.20.00 | 27.07 | 5 | 27 | توليول (تولوين " toluene") | توليول, ناتج عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية | 5 | 2 | 7 | وزن | 165 |
| 2707.30.00 | 27.07 | 5 | 27 | كزايلول " xylol" (ين كسيل " xylenes") | , زيلول ناتج عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية | 5 | 2 | 7 | وزن | 165 |
| 2707.40.00 | 27.07 | 5 | 27 | ين نفتال | نفتالين,ناتج عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية | 20 | 7 | 27 | وزن | 165 |
| 2707.50.00 | 27.07 | 5 | 27 | مخاليط هيدروكربونات عطرية أخر و التي يتقطر 65 % منها أو أكثر حجماً (بما في ذلك الهدر) عند درجة حرارة 250 مئوية وفقاً لطريقة ISO 3405 (المعادلة لطريقة ASTM D 86). | مخاليط هيدروكربونات عطرية أخرو التي يتقطر 65 % منها أو أكثر حجماً (بما في ذلك الهدر)عند درجة حرارة 250 مئوية وفقاً لطريقة ISO 3405 (المعادلة لطريقة ASTM D 86). | 20 | 7 | 27 | وزن | 165 |
| 2707.99.00 | 27.07 | 5 | 27 | غيرها . | زيوت ومنتجات أخرغ.م.س) ناتجةعن تقطير قطران الفحم الحجري ومنتجات مماثلةيزيد وزن .. | 20 | 7 | 27 | وزن | 165 |
| 2708.10.00 | 27.08 | 5 | 27 | زفت | زفت من قطران الفحم أو من قطران معدني أخر | 5 | 2 | 7 | وزن | 165 |
| 2708.20.00 | 27.08 | 5 | 27 | زفت مجمر (كوك الزفت "مجمَّر الزفت") | زفت مجمر من قطران الفحم أومن قطران معدني أخر | 5 | 2 | 7 | وزن | 165 |
| 2709.00.00 | 27.09 | 5 | 27 | زيوت نفط خامية وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاماً . | زيوت نفط خامية وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاماً . | 5 | 2 | 7 | وزن | 166 |
| 2710.12.10 | 27.10 | 5 | 27 | وايت سبريت | وايت سبريت | 20 | 7 | 27 | وزن | 166 |
| 2710.12.90 | 27.10 | 5 | 27 | ارواح النفط الخاصة بالمحركات غازولين (المعروف محليا بالبنزبن) بما في ذلك أرواح النفط الخاص بالطائرات | ارواح النفط الخاصة بالمحركات غازولين (المعروف محليا بالبنزبن) بما في ذلك أرواح النفط الخاص بالطائرات | 55 | 18 | 73 | وزن | 166 |
| 2710.19.10 | 27.10 | 5 | 27 | زيت الأساس في عبوات غير معدة للبيع بالتجزئة سعة الواحدة منها 20 ليتر فما فوق . | زيت الأساس في عبوات غير معدة للبيع بالتجزئة سعة الواحدة منها 20 ليتر فما فوق . | 30 | 10 | 40 | وزن | 166 |
| 2710.19.91 | 27.10 | 5 | 27 | ) زيوت نفط (فيول | زيوت نفط (فيول) ضمن صهاريج + نقل بحري | 5 | 2 | 7 | وزن | 166 |
| 2710.19.93 | 27.10 | 5 | 27 | ين زيوت نفط (كيروس - زيت كاز)زيوت متحصل عليها من الفلزات القارية (عدا الخامية) | زيوت نفط (كيروسين - زيت كاز)زيوت متحصل عليها من الفلزات القارية (عدا الخامية) | 55 | 18 | 73 | وزن | 166 |
| 2710.19.94 | 27.10 | 5 | 27 | زيوت نفط (مازوت) وزيوت متحصل عليها من الفلزات القارية (عدا الخامية) | زيوت نفط (مازوت) وزيوت متحصل عليها من الفلزات القارية (عدا الخامية) | 55 | 18 | 73 | وزن | 166 |
| 2710.19.95 | 27.10 | 5 | 27 | زيوت نفط (مشحمات و زيوت محركات)زيوت متحصل عليها من | زيوت نفط (مشحمات و زيوت محركات)زيوت متحصل عليها من الفلزات القارية (عدا الخامية) ومحضرات غير مذكورة ...(غ م س) | 150 | 50 | 200 | وزن | 166 |
| 2710.19.99 | 27.10 | 5 | 27 | غيرها من زيوت النفط المتحصل عليها من الفلزات القارية (عدا الخامية) | غيرها من زيوت النفط المتحصل عليها من الفلزات القارية (عدا الخامية) | 150 | 50 | 200 | وزن | 167 |
| 2710.20.00 | 27.10 | 5 | 27 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من الفلزات القارية (عدا الخامية) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على 70 % وزناً أو أكثر من زيوت نفط او زيوت متحصل عليها من الفلزات القارية على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي لهذه المحضرات تحتوي على وقود حيوي, ع دا نفايات الزيوت . | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من الفلزات القارية (عدا الخامية) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر محتوية على 70 % وزناً أو أكثر من زيوت نفط او زيوت متحصل عليها من الفلزات القارية على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي لهذه المحضرات تحتوي على وقود حيوي, عد ا نفايات الزيوت . | 150 | 50 | 200 | وزن | 167 |
| 2710.91.00 | 27.10 | 5 | 27 | تحتوي على مركبات ثنائي الفينيل المتعددة الكلورة PCB s) ، مركبات ثلاثي الفينيل " terphenyls" المتعددة الكلورة (PCT s) ، مركبات ثنائي الفينيل المتعددة البرومة (PBB s) |
نفايات زيوت محتويةعلىمركبات بايفنيل أو تيرفنيل,متعددةالكلورةأوبولي برومينيتد بايفنيل قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 167 | |
| 2710.99.00 | 27.10 | 5 | 27 | غيرها |
فضلات زيوت (غ.م.س) قائمة سلبية |
قائمة سلبية | قائمة سلبية | قائمة سلبية | 167 | |
| 2711.11.00 | 27.11 | 5 | 27 | غاز طبيعي | غاز طبيعي مسيل | 49 | 16 | 65 | وزن | 167 |
| 2711.12.00 | 27.11 | 5 | 27 | بروبان | بروبان مسيل | 49 | 16 | 65 | وزن | 167 |
| 2711.13.00 | 27.11 | 5 | 27 | بوتان | بوتان مسيل | 49 | 16 | 65 | وزن | 167 |
| 2711.14.00 | 27.11 | 5 | 27 | ين إيثيلين، بروبيلين، بوتيلين، وبوتادي | إيثيلين بروبيلين بوتيلين وبوتاديين. مسيلة | 49 | 16 | 65 | وزن | 167 |
| 2711.19.00 | 27.11 | 5 | 27 | غيرها | غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخر مسيلة | 49 | 16 | 65 | وزن | 167 |
| 2711.21.00 | 27.11 | 5 | 27 | غاز طبيعي | غاز طبيعي في حالته الغازية , من نفط | 49 | 16 | 65 | وزن | 168 |
| 2711.29.00 | 27.11 | 5 | 27 | غيرها | غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخرفي حالتها الغازية | 49 | 16 | 65 | وزن | 168 |